Durante el pasado Puente el club Mikel Gurea disputó su segundo Campeonato de España Sub16 en Benidorm. A continuación señalamos los resultados, aún mejores que los del año pasado.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | N.Ini. | Equipo | P | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | CLUB AJEDREZ EVA-Manises | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 21.5 | 0 |
2 | 8 | CLUB XADREZ OURENSE | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 16.5 | 0 |
3 | 10 | NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA – VILLAFRANCA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15.5 | 0 |
4 | 4 | C.A. LA BALANGUERA | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14.0 | 0 |
5 | 3 | C.DEPORTIVO VALLECAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15.5 | 0 |
6 | 9 | C.X.F. VIAJES INTERRIAS SANXENXO | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.5 | 2 |
7 | 2 | C.C. AJEDREZ CAJACANARIAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.5 | 0 |
8 | 5 | SOCITAT CORAL COLON SABADELL | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13.5 | 0 |
9 | 6 | C. PENYA ESCACS CERDANYOLA | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12.5 | 0 |
10 | 7 | CLUB AJEDREZ SOLVAY | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11.5 | 0 |
11 | 12 | C. DEP. BÁSICO DE AJEDREZ ATENEO | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11.5 | 0 |
12 | 11 | CIM ECORGÀNIC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13.5 | 0 |
13 | 17 | CLUB DE AJEDREZ SANTURTZI | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.5 | 0 |
14 | 14 | C. PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10.5 | 0 |
15 | 16 | NUESTRO AJEDREZ POR LA IGUALDAD – VILLAFRANCA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9.0 | 0 |
16 | 15 | C. A. RUY LOPEZ DE ELDA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10.0 | 0 |
17 | 13 | GRUPO 64 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10.0 | 0 |
18 | 21 | C. A. MIKEL GUREA XAKE KLUBA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8.0 | 0 |
19 | 19 | C.A. SESTAO | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11.0 | 0 |
20 | 18 | A.D.COIMBRA JUMILLA CADETE | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10.5 | 0 |
21 | 20 | C.D. OBERENA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.0 | 0 |
22 | 22 | C. D. GAZTE BERRIAK | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6.0 | 0 |
23 | 23 | CLUB AJEDREZ XABIA | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5.0 | 0 |
Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2011/12/07 a las 16.30 | ||||||
M. | 10 | C NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA – VILLAFRANCA | – | 21 | C. A. MIKEL GUREA XAKE KLUBA | 4 : 0 |
10.1 | Talavera Garcia Santiago | – | Lerendegui Lasa Odei | 1 – 0 | ||
10.2 | Piriz Fernandez Daniel | – | Ciriza Fernandez Josune | 1 – 0 | ||
10.3 | Valencia De Loma Sergio | – | Oscoz Irurozqui Aritz | 1 – 0 | ||
10.4 | Vela Horcajada Jose Angel | – | Anaut Echeverria Fermin | 1 – 0 | ||
2. Ronda el 2011/12/08 a las 10.00 | ||||||
M. | 21 | C. A. MIKEL GUREA XAKE KLUBA | – | 16 | C. NUESTRO AJEDREZ POR LA IGUALDAD | 1 : 3 |
11.1 | Lerendegui Lasa Odei | – | Marcos-Alberca Lizcano Manuel L | 0 – 1 | ||
11.2 | Oscoz Irurozqui Aritz | – | De Giorgi Benavent Cosimo Leo | 0 – 1 | ||
11.3 | Anaut Echeverria Fermin | – | Bricio Garcia De La Torre Jesus | 1 – 0 | ||
11.4 | De Sola Ayesa Claudia | – | Simon Escalona Irene | 0 – 1 | ||
4. Ronda el 2011/12/09 a las 10.00 | ||||||
M. | 17 | CLUB DE AJEDREZ SANTURTZI | – | 21 | C. A. MIKEL GUREA XAKE KLUBA | 4 : 0 |
9.1 | Llano Olabarrieta Joseba | – | Lerendegui Lasa Odei | 1 – 0 | ||
9.2 | Barbazan Bilbao Xabier | – | Ciriza Fernandez Josune | 1 – 0 | ||
9.3 | Perez Pacheco Ricardo | – | Oscoz Irurozqui Aritz | 1 – 0 | ||
9.4 | Camacho Larrondo Aitor | – | Anaut Echeverria Fermin | 1 – 0 | ||
5. Ronda el 2011/12/10 a las 10.00 | ||||||
M. | 21 | C. A. MIKEL GUREA XAKE KLUBA | – | 22 | C. D. GAZTE BERRIAK | 3 : 1 |
11.1 | Lerendegui Lasa Odei | – | Garcia Pinilla Peio | 1 – 0 | ||
11.2 | Ciriza Fernandez Josune | – | Legarda Benitez Julen | 1 – 0 | ||
11.3 | Anaut Echeverria Fermin | – | Morales Saenz Leire | 1 – 0 | ||
11.4 | De Sola Ayesa Claudia | – | Ruiz Ugarte Crhistian | 0 – 1 | ||
6. Ronda el 2011/12/11 a las 09:00 | ||||||
M. | 21 | C. A. MIKEL GUREA XAKE KLUBA | – | 15 | C. A. RUY LOPEZ DE ELDA | 2 : 2 |
8.1 | Lerendegui Lasa Odei | – | Perez Pardo Sergio Ivan | 0 – 1 | ||
8.2 | Oscoz Irurozqui Aritz | – | Perez Pardo Adrian Jason | 0 – 1 | ||
8.3 | Anaut Echeverria Fermin | – | De Lamo Dutra Gabriel | 1 – 0 | ||
8.4 | De Sola Ayesa Claudia | – | Perez Segura David | 1 – 0 |
Información de jugadores
Lerendegui Lasa Odei 1386 ESP Rp:1406 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 32 | Talavera Garcia Santiago | 1982 | 1963 | ESP | 3.5 | s 0 | 1 | |
2 | 37 | Marcos-Alberca Lizcano Manuel L | 1642 | 1590 | ESP | 2.0 | w 0 | 1 | |
4 | 103 | Llano Olabarrieta Joseba | 1708 | 1696 | ESP | 1.5 | s 0 | 1 | |
5 | 73 | Garcia Pinilla Peio | 0 | 0 | ESP | 1.5 | w 1 | 1 | |
6 | 94 | Perez Pardo Sergio Ivan | 1699 | 1662 | ESP | 2.0 | w 0 | 1 | |
Ciriza Fernandez Josune 0 ESP Rp:1468 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 33 | Piriz Fernandez Daniel | 1947 | 1941 | ESP | 4.0 | w 0 | 2 | |
4 | 104 | Barbazan Bilbao Xabier | 1633 | 1618 | ESP | 5.0 | w 0 | 2 | |
5 | 75 | Legarda Benitez Julen | 0 | 0 | ESP | 0.0 | s 1 | 2 | |
Oscoz Irurozqui Aritz 0 ESP Rp:751 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 35 | Valencia De Loma Sergio | 1709 | 1624 | ESP | 2.0 | s 0 | 3 | |
2 | 38 | De Giorgi Benavent Cosimo Leo | 1602 | 1535 | ESP | 2.5 | s 0 | 2 | |
4 | 105 | Perez Pacheco Ricardo | 0 | 0 | ESP | 2.5 | s 0 | 3 | |
6 | 95 | Perez Pardo Adrian Jason | 1691 | 1680 | ESP | 2.5 | s 0 | 2 | |
Anaut Echeverria Fermin 0 ESP Rp:1375 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 36 | Vela Horcajada Jose Angel | 1578 | 1509 | ESP | 3.5 | w 0 | 4 | |
2 | 39 | Bricio Garcia De La Torre Jesus | 1335 | 1215 | ESP | 1.0 | w 1 | 3 | |
4 | 106 | Camacho Larrondo Aitor | 0 | 0 | ESP | 3.5 | w 0 | 4 | |
5 | 76 | Morales Saenz Leire | 0 | 0 | ESP | 1.0 | w 1 | 3 | |
6 | 98 | De Lamo Dutra Gabriel | 0 | 0 | ESP | 1.5 | w 1 | 3 | |
De Sola Ayesa Claudia 0 ESP Rp:1075 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. | |
2 | 41 | Simon Escalona Irene | 0 | 0 | ESP | 2.0 | s 0 | 4 | |
5 | 77 | Ruiz Ugarte Crhistian | 0 | 0 | ESP | 1.5 | s 0 | 4 | |
6 | 97 | Perez Segura David | 0 | 0 | ESP | 1.5 | s 1 | 4 |