Resultados del torneo escolar
Hay que comentar que en esta ocasión los resultados han sido muy buenos, destacando el subcampeonato absoluto de Odei Lerendegui, que se afianza con un jugador muy a tener en cuenta tanto en el presente como en el futuro (a este ritmo subirá al primer equipo en poco tiempo), y los de Jokin Saldías, Alex Ortega, Ander Garralda, David Gastón e Iván Sorbet, que les va a servir para coger confianza de cara a las finales de los JJDD en abril.
1 | ORTEGA LOPEZ, Mikel | 1800 | U12 | 9 | 49½ |
2 | LERENDEGUI LASA, Odei | 1800 | U12 | 7½ | 53 |
3 | LASECA ARANA, Irati | 1800 | U14 | 7½ | 50 |
4 | ROMANO GARCIA, Ivan | 1800 | U14 | 7 | 53½ |
5 | MARTIN FITO, Angel Luis | 1800 | U14 | 7 | 47½ |
6 | OLIVA, Ignacio | 1800 | U12 | 7 | 42½ |
7 | FLORES, Aitor | 1800 | U14 | 6½ | 47½ |
8 | SALDIAS CASAS, Jokin | 1800 | U14 | 6½ | 47 |
9 | LASHERAS CARIÑENA, Jesús | 1800 | U10 | 6½ | 46½ |
10 | SANCHIZ LERGA, Javier | 1800 | U14 | 6½ | 46 |
11 | ORTIN, Iñigo | 1800 | U10 | 6½ | 43 |
12 | SERRANO PEREZ, Felix | 1800 | U10 | 6 | 47 |
13 | ARISTU GARDE, Jon | 1800 | U14 | 6 | 46½ |
14 | SANCHEZ, Julen | 1800 | U12 | 6 | 46½ |
15 | SANCHIZ LERGA, David | 1800 | U12 | 6 | 44½ |
16 | ORTIN, Ainhoa | 1800 | U10 | 6 | 44 |
17 | MARTINEZ BERNARDO, Aitor | 1800 | U10 | 6 | 43 |
18 | ORTEGA, Álex | 1800 | U12 | 6 | 41½ |
19 | GARRALDA, Ander | 1800 | U12 | 6 | 40 |
20 | GASTON, David | 1800 | U10 | 6 | 39½ |
21 | SALVATIERRA, Haizea | 1800 | U8 | 6 | 38½ |
22 | MALON INSAUSTE, Andres | 1800 | U10 | 6 | 38 |
23 | ROLDAN MARQUES, Daniel | 1800 | U10 | 5½ | 48½ |
24 | SORBET, Iván | 1800 | U12 | 5½ | 43½ |
25 | LIZUAIN, Javier | 1800 | U10 | 5½ | 43 |
26 | SILVESTRE, Tania | 1800 | U10 | 5½ | 41 |
27 | ZUDAIRE GARCÍA, Beatriz | 1800 | U12 | 5½ | 40 |
28 | AGUIRRE ERASO, Javier | 1800 | U12 | 5 | 52½ |
29 | ARISTU GARDE, Uxue | 1800 | U12 | 5 | 48 |
30 | LARRALDE, Patxi | 1800 | U10 | 5 | 44 |
31 | GUTIÉRREZ, Alberto | 1800 | U8 | 5 | 43 |
32 | ZAMORA BUENO, Christian | 1800 | U12 | 5 | 42½ |
33 | LARRAYA BAZTAN, Nerea | 1800 | U10 | 5 | 41½ |
34 | GARRAZA OBALDIA, Esteban | 1800 | U10 | 5 | 41 |
35 | SANZ, Francisco | 1800 | U12 | 5 | 40½ |
36 | NAVARRO DOMINGUEZ, Pablo | 1800 | U12 | 5 | 38 |
37 | CHUECA, Cristina | 1800 | U10 | 5 | 38 |
38 | OSES, Daniel | 1800 | U10 | 5 | 37½ |
39 | VIGOR CAYETANO, Javier | 1800 | U12 | 5 | 37 |
40 | PÉREZ SÁNCHEZ, Unai | 1800 | U10 | 5 | 36 |
41 | ROSA GAMEZ, Nerea | 1800 | U12 | 5 | 35½ |
42 | ETXARRI OTERMIN, Markel | 1800 | U10 | 5 | 34 |
43 | HUARACHI VEIZAGA, Areli Nicole | 1800 | U10 | 5 | 34 |
44 | HERNAIZ, Millan | 1800 | U8 | 5 | 33½ |
45 | AMORENA, Mikel | 1800 | U12 | 4½ | 41½ |
46 | GONZALEZ, Alex | 1800 | U12 | 4½ | 40½ |
47 | ALLDERING DELMORO, Juan | 1800 | U10 | 4½ | 40½ |
48 | ARRETXE GARCÉS, Mikel | 1800 | U10 | 4½ | 40 |
49 | URABAYEN SANCHEZ, Ander | 1800 | U12 | 4½ | 39 |
50 | MOLINA HERNANDO, Pablo | 1800 | U10 | 4½ | 37½ |
51 | HERNAIZ, Javier | 1800 | U10 | 4½ | 37 |
52 | LAZARO RODRIGUEZ, Iker | 1800 | U8 | 4½ | 36½ |
53 | GUTIERREZ CALIZALLA, Mauricio | 1800 | U10 | 4½ | 33½ |
54 | SANZ, Javier | 1800 | U10 | 4 | 43 |
55 | PAGOLA, Iñaki | 1800 | U10 | 4 | 41½ |
56 | MARTI CAPARROS, Pol | 1800 | U10 | 4 | 40½ |
57 | ETXARRI OTERMIN, Oier | 1800 | U12 | 4 | 39½ |
58 | ERANSUS BARBER, Pablo | 1800 | U12 | 4 | 39 |
59 | AGUADO, Yago | 1800 | U10 | 4 | 38½ |
60 | FERNÁNDEZ VILLAMERIEL, Jorge | 1800 | U10 | 4 | 38 |
61 | IZQUIERDO PRO, Sergio | 1800 | U12 | 4 | 36½ |
62 | FERNÁNDEZ VILLAMERIEL, Lucia | 1800 | U8 | 4 | 34½ |
63 | CHALEZQUER IZQUIERDO, Iñigo | 1800 | U8 | 4 | 34½ |
64 | FUENTE SALAZAR, Sandra | 1800 | U12 | 4 | 34 |
65 | JIMENEZ CONDORI, Mat | 1800 | U8 | 4 | 34 |
66 | DOBARRO TAPIA, Oihan | 1800 | U12 | 4 | 31½ |
67 | GOÑI MAIZA, Iñaki | 1800 | U10 | 4 | 31½ |
68 | RAMOS, Alvaro | 1800 | U10 | 4 | 30 |
69 | ETXEBERRIA, Paula | 1800 | U10 | 4 | 28½ |
70 | ETXEBERRIA HERCE, Hodei | 1800 | U8 | 3½ | 36½ |
71 | AGUINAGA GARCÍA, Julian | 1800 | U12 | 3½ | 35 |
72 | URIZ, Aritz | 1800 | U10 | 3½ | 34½ |
73 | GARCINUÑO, David | 1800 | U12 | 3½ | 33½ |
74 | DE LA FUENTE, Iker | 1800 | U8 | 3½ | 30½ |
75 | ROLDAN MARQUES, Marta | 1800 | U8 | 3½ | 27½ |
76 | FRANCIA, Angel | 1800 | U8 | 3 | 37½ |
77 | DE SOLA, Carla | 1800 | U8 | 3 | 35½ |
78 | PORRA, Alan | 1800 | U12 | 3 | 33 |
79 | RIAÑO, Carmen | 1800 | U10 | 3 | 32 |
80 | SANZ, Nicolás | 1800 | U8 | 3 | 31½ |
81 | CHUECA, Daniel | 1800 | U8 | 3 | 30½ |
82 | RODRIGUEZ PLACENCIA, Naim | 1800 | U10 | 3 | 30 |
83 | PEREZ SANCHEZ., Iñigo | 1800 | U8 | 3 | 29½ |
84 | LOTERO, Hector | 1800 | U12 | 3 | 28½ |
85 | GONZALEZ, Yaiza Irune | 1800 | U8 | 3 | 26½ |
86 | PALACIOS, Gorka | 1800 | U14 | 3 | 26 |
87 | ANGULO, David | 1800 | U12 | 2½ | 36½ |
88 | ARRETXE GARCÉS, Eneko | 1800 | U8 | 2½ | 29 |
89 | GALVAN, Beatriz | 1800 | U10 | 2½ | 27½ |
90 | GUTIÉRREZ, Javier | 1800 | U8 | 2 | 30 |
91 | MARTINEZ LAKASTA, Marina | 1800 | U8 | 2 | 30 |
92 | ARANGUREN, Izaskun | 1800 | U8 | 1½ | 29 |
93 | VIGOR CAYETANO, Goizargi | 1800 | U8 | 1 | 32½ |
94 | RUETE, Marcos | 1800 | U8 | ½ | 18½ |
95 | ALBARES, Joseba | 1800 | U10 | 0 | 17½ |
96 | GARCIA LAHUERTA, Mª Eugenia | 1800 | U14 | 0 | 6 |
97 | PASCAL, Joel | 1800 | U10 | 0 | 3½ |
Resultados del torneo absoluto
Grandes nombres los que llevó el club al torneo… pero pobres los resultados, sin dar la campanada (aunque alguno estuvo cerca de llevarse por delante a algún titulado). A ver si aprendeis de los chavales!
1 | 8 | IM | IBARRA, José Carlos | 2522 | ESP | And | 7½ | 50½ | |
2 | 18 | IM | BARRIA, Daniel | 2438 | CHI | Cat | 7½ | 50 | |
3 | 3 | GM | ITURRIZAGA, Eduardo | 2604 | VEN | 7½ | 49 | ||
27 | 30 | MOLINA, Cristóbal | 2022 | ESP | Nav | 5 | 37½ | ||
33 | 34 | IDIAZABAL, Aritz | 1985 | ESP | Nav | 4½ | 37 | ||
36 | 33 | MANCHA, Aritz | 2002 | ESP | Nav | 4 | 39½ | ||
44 | 59 | DOMENCH, Txema | 1800 | ESP | Nav | 4 | 30 | ||
55 | 29 | ANGUAS, Sergio | 2033 | ESP | Nav | 3 | 32½ |
…hasta 69 participantes.