Ya tenemos los resultados del Torneo de Txintxur organizado por Pedro Unanua en Zizur Mayor. Un éxito de participación, pues 49 fueron las inscripciones recibidas cuando el aforo estaba limitado a 40 jugadores. Por cierto, según nos cuenta el organizador, Mikel Huerga se llevó el torneo con gran facilidad. A un punto se quedarón Iñaki Rebolé y Miguel Navarro. De los nuestros, Angel Vilchez y Aritz Idiazabal sacaron 4 puntos y David Navarrete 2,5 puntos. Las fotos y la clasificación entrando en la información.
El primer clasificado Mikel Huerga recibe el premio de manos de Pedro Unanua y el alcalde de Zizur Mayor.

Las fotos de segundo y tercer clasificado para que no se nos chinen:


Y la clasificación final.
Puesto Nombre Rtg Puntos Buch. Progr.
1 HUERGA LEACHE, Mikel 2418 6.5 31.5 27.5
2-3 REBOLE ARBEA, Iñaki 2207 5.5 33.5 24.5
NAVARRO CÍA, Miguel 2318 5.5 30.5 23.5
4-6 DE PABLOS FERNÁNDEZ, Mariano 2061 5 28.0 18.0
ZAMARBIDE IÑARREA, Daniel 2116 5 27.5 20.0
AGUINAGA RUIZ, Jesús Luis 2026 5 27.5 19.5
7-10 RUIZ ESCOBAR, Rafael 2004 4.5 29.5 19.5
ALCAIDE LUQUE, Aitor 2109 4.5 29.5 18.5
BALLESTER OYARZUN, Miguel Ángel 2076 4.5 24.5 18.0
MUÑOZ ARANA, Miguel 2085 4.5 23.0 18.5
11-17 ESPARZA MARTÍNEZ, Iñaki 1956 4 30.0 19.0
CEMBORAIN ORICAIN, Alfonso 2021 4 29.0 19.0
ETXAGIBEL LARRAÑAGA, Asier 1909 4 27.0 18.0
ORTEGA LÓPEZ, Adrián 1883 4 26.0 16.0
VILCHEZ GONZÁLEZ, Ángel 1949 4 24.5 16.0
IDIAZABAL TROYAS, Aritz 1833 4 24.0 15.0
OTANO VILLANUEVA, Joseba 1855 4 24.0 12.0
18-23 GONZÁLEZ ODÉRIZ, Txema 1880 3.5 25.5 15.0
OJER LORA, Iker 2081 3.5 25.0 14.5
REBOLE ARBEA, Pedro 1737 3.5 24.5 14.5
MARTÍNEZ AYESA, Aitor 1811 3.5 24.5 14.0
SEVILLA SUBIZA, Javier 1859 3.5 24.5 13.5
SÁNCHEZ SALAZAR, Kiko 2000 3.5 20.5 11.5
24-30 SEMPERE GOMIS, Andrés 1764 3 26.5 14.5
SÁNCHEZ SALAZAR, Tomás 1828 3 25.0 12.0
TORRES ALDABE, Mikel 1734 3 23.5 11.0
GARCÍA NESTAR, Daniel 1675 3 21.5 9.0
SEVILLA SUBIZA, Marina 1582 3 20.5 10.5
SANCHEZ MARTÍNEZ, Jose María 1304 3 18.5 9.0
ESTEVEZ PEGENAUTE, Eduardo 1648 3 18.5 8.0
31-35 MARTÍNEZ ZAZO, Jesús 1934 2.5 26.0 14.0
PERALTA CALVO, Juan Carlos 1880 2.5 25.0 9.5
HERNÁNDEZ ZORZANO, Fernando 1786 2.5 23.5 10.5
NAVARRETE, David 2.5 16.5 6.5
ORTEGA LÓPEZ, Mikel 1180 2.5 15.5 5.0
36-38 AGUDO TENA, Ángel 1926 2 27.0 13.0
PEREZ DE CIRIZA MORILLO, Aritz 1346 2 22.0 10.0
MORAL BARRAGÁN, Diego 1843 2 20.0 7.0
39 DOMINGUEZ NAVARIDAS, Igor 1250 1 18.0 5.0
40 BURGOS ARRATIBEL, Javier 1656 0 18.5 0.0
Como siempre, os seguiremos contando la actualidad del Ajedrez Navarro en 2009.
