Tremendo colofón para Carlota en un torneo extraordinario – nada menos que el Mundial sub10 (Grecia) – que le ha deparado quedarse nada menos que la 27ª del mundo, además de la primera española de la clasificación y una de las mejores de la selección. Sin lugar a dudas una recompensa a todo el trabajo de Carlota, al empeño de sus padres Eduardo y Helena, al buen hacer de su entrenador José Ángel, al compromiso de sus monitores de ayer y hoy (Aitor, Ángel, Mikel, Pedro y Txusmi) y sin lugar a dudas al apoyo de todos sus compañeros (mayores, pequeños y familias) del club Mikel Gurea.

Poco podemos decir, salvo que hemos disfrutado viéndola jugar las partidas de retransmisión, poniéndonos el corazón en un vilo y sabiendo que se iba a lanzar desde la jugada 1 en todas sus partidas a ganar. Y lo ha hecho contra las mejores, niñas del mundo, llegadas a Grecia desde Ucracia, Rusia, Estados Unidos, Bulgaria, India… y el premio no sólo es traerse más de 80 puntos de Elo a Navarra, sino haber vivido una experiencia increíble (no será la única, estamos seguros) que nos podrá narrar en breve.
En estos momentos Carloya y Eduardo están viajando hacia Pamplona (ya han aterrizado en Madrid) y en unos días serán ellos mismos quienes nos cuenten su experiencia de primera mano tanto en la sede del club como aquí en la web.
| Clasificación Final tras 11 rondas | |||||||
| 1 | 24 | Rakshitta Ravi | 1516 | 9 | 70 | 73 | |
| 2 | 8 | Song Yuxin | 1700 | 9 | 73,5 | 78 | |
| 3 | 3 | WFM | Divya Deshmukh | 1772 | 8,5 | 74 | 79,5 |
| 4 | 5 | WCM | Mungunzul Bat-Erdene | 1731 | 8 | 75,5 | 80,5 |
| 5 | 1 | WCM | Can Isil | 1795 | 8 | 75 | 80,5 |
| 6 | 12 | Allahverdiyeva Ayan | 1657 | 8 | 74,5 | 79 | |
| 7 | 10 | WCM | Zvereva Margarita | 1677 | 8 | 69 | 73,5 |
| 8 | 4 | WCM | Matus Nastassja A | 1761 | 8 | 68 | 72,5 |
| 9 | 41 | WCM | Keskin Elif | 1411 | 8 | 63 | 66,5 |
| 10 | 27 | Lomaia Diana | 1498 | 7,5 | 75 | 79,5 | |
| 27 | 58 | Aramendia Ybarra Carlota | 1290 | 6,5 | 65,5 | 71 | |
| Hasta 111 participantes | |||||||
Ronda a ronda, los resultados fueron los siguientes. Hay que destacar el alto nivel de las rivales que tuvo, destacando a la tercera y cuarta del ranking inicial, además del hecho de que ambas quedaran entre las diez primeras.
| Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |
| 1 | 3 | 3 | WFM | Divya Deshmukh | 1772 | IND | 8,5 | s 0 |
| 2 | 40 | 91 | Kalavala Nayana | 0 | WLS | 6 | w 1 | |
| 3 | 19 | 19 | Zhou Lulu | 1575 | ESP | 6 | s ½ | |
| 4 | 25 | 4 | WCM | Matus Nastassja A | 1761 | USA | 8 | s 0 |
| 5 | 40 | 98 | Russeva Viktoria | 0 | UKR | 5,5 | w 1 | |
| 6 | 26 | 21 | Ray Hiya | 1531 | WLS | 5,5 | w 1 | |
| 7 | 23 | 104 | Sumarriva Paulin Laura | 0 | FRA | 6 | s 1 | |
| 8 | 13 | 33 | WCM | Eswaran Aksithi | 1473 | USA | 7 | w 0 |
| 9 | 19 | 25 | Otetea Ioana | 1515 | ROU | 6 | s 1 | |
| 10 | 12 | 15 | WCM | Stepanyan Eva | 1611 | RUS | 7 | w 0 |
| 11 | 20 | 37 | Naymanova Patricie | 1442 | BUL | 5,5 | s 1 |
Podéis encontrar más información en Chess Results pinchando aquí y también en la web oficial www.wycc2015.org .
