El pasado domingo 16 finalizaron las Fases Previas de los Juegos Deportivos de Navarra en las categorías de sub8, sub10 y sub12.
Adjuntamos las clasificaciones provisionales incluyendo la resta de los puntos a los conjuntos que no pudieron/pudimos completar los equipos. Repito, es provisional, por lo que seguro que baila alguna cifra, pero a priori no debería variar mucho de lo que aquí se presenta. Recordad que se clasificaban para la Final del 11 de mayo los ocho primeros equipos.
Esto es, que en principio ha sido todo un éxito lo conseguido en las Piscinas de San Juan con nada más y nada menos que seis equipos de Mikel Gurea y dos de Gazte Berriak clasificados. Espectacular.
Sub8
| SUB8 | Puntos | |
| 1 | OBERENA A | 26 |
| 2 | PERALTA A | 21 |
| 3 | BERNART ETXEPARE | 19,5 |
| 4 | SAN JUAN | 16,5 |
| 5 | SANTA ANA | 16 |
| 6 | GAZTE BERRIAK | 15 |
| 7 | PAZ DE ZIGANDA | 14,5 |
| 8 | MIKEL GUREA A | 14,5 |
| 9 | PERALTA B | 14 |
| 10 | OBERENA B | 13,5 |
| 11 | MIKEL GUREA B | 13,5 |
| 12 | ITURRAMA | 12,5 |
| 13 | HEGOALDE IKASTOLA | 12 |
| 14 | SAN JUAN-SACRAMENTO | 8,5 |
| 15 | PERALTA C | 3,5 |
Enlace: http://www.chess-results.com/tnr126824.aspx?lan=2
Sub10
| SUB10 | Puntos | |
| 1 | OBERENA A | 24 |
| 2 | MIKEL GUREA A | 22 |
| 3 | PERALTA | 18,5 |
| 4 | SANTA ANA A | 17 |
| 5 | AMAIUR IKASTOLA B | 15,5 |
| 6 | MIKEL GUREA B | 14 |
| 7 | SAN JUAN | 14 |
| 8 | GAZTE BERRIAK | 13,5 |
| 9 | AMAIUR IKASTOLA A | 13,5 |
| 10 | LUIS AMIGO | 11,5 |
| 11 | SANTA ANA B | 11 |
| 12 | AMAIUR IKASTOLA D | 11 |
| 13 | HEGOALDE IKASTOLA | 10 |
| 14 | OBERENA B | 10 |
| 15 | MIKEL GUREA C | 9 |

Enlace: http://www.chess-results.com/tnr126820.aspx?lan=2
Sub12
| SUB12 | Puntos | |
| 1 | MIKEL DEUNA A | 19,5 |
| 2 | PERALTA | 17 |
| 3 | MIKEL GUREA | 16,5 |
| 4 | ROCHAPEA A | 16,5 |
| 5 | ORVINA | 16 |
| 6 | SANTA ANA | 16 |
| 7 | MIKEL DEUNA B | 15,5 |
| 8 | AMAIUR IKASTOLA | 15,5 |
| 9 | CATALINA DE FOIX | 13,5 |
| 10 | OBERENA | 12,5 |
| 11 | NAVARRO VILLOSLADA | 11,5 |
| 12 | TERESIANAS | 11 |
| 13 | ROCHAPEA B | 7,5 |
Enlace: http://www.chess-results.com/tnr126823.aspx?lan=2
Lo dicho, el miércoles, tras la publicación oficial de las clasificaciones, realizaremos nuestra valoración. Ánimo chavales, que sois unos cracks! La marea naranja avanza!!!
