II Torneo de ajedrez de Burlada
El pasado sábado 14 de junio se celebró en el polideportivo Askatasuna la segunda edición del torneo de ajedrez de Burlada, válido para Circuito Escolar de Navarra. Un total de 61 jóvenes ajedrecistas participaron en el evento, en el que se disputaron un total de 180 partidas. La competición estuvo dividida en dos torneos; en el primero se agruparon los jugadores pertenecientes a las categorías sub-8 y sub-10, mientras que en el segundo jugaron los sub-12, sub-14 y sub-16.
El torneo de los peques tuvo un claro dominador en Alex Pedchenko, del club Mikel Gurea, que se proclamó campeón tras conseguir la victoria en las seis partidas disputadas. Pablo Fuertes (Peralta) y Carlota Aramendía (Mikel Gurea) finalizaron con cinco puntos sobre seis posibles y el sistema de desempate decidió el segundo puesto a favor del peraltés.
En el torneo de los mayores se alzó con el triunfo Odei Lerendegui, del club Mikel Deuna, al obtener seis puntos en otras tantas partidas. El segundo puesto fue para Daniel Roldán (Santa Ana) tras obtener cinco puntos. Con cuatro puntos se clasificó un grupo de ocho ajedrecistas, siendo el tercer puesto para Iván Iturralde (Orvina) debido a su mejor coeficiente de desempate.
El buen ambiente y el alto nivel mostrado en las partidas fueron lo más destacado de la jornada, que estuvo redondeada por un concurso de dibujo y la actuación del mago Paski que dejó boquiabiertos a jugadores, padres, madres y organizadores.
Clasificaciones por categorías válidas para el Circuito Escolar de Navarra:
|
Sub-8 |
|
|
1 |
Pablo Fuertes (Peralta) |
|
2 |
María Burgui (Peralta) |
|
3 |
Markel Arregui (Gazte Berriak) |
|
Sub-10 |
|
|
1 |
Alex Pedchenko (Mikel Gurea) |
|
2 |
Carlota Aramendía (Mikel Gurea) |
|
3 |
Daniel Vicente (Mikel Gurea) |
|
Sub-12 |
|
|
1 |
Ivan Iturralde (Orvina) |
|
2 |
Josu Manterola (Gros) |
|
3 |
Andrés Malón (Mikel Deuna) |
|
Sub-14 |
|
|
1 |
Daniel Roldán (Santa Ana) |
|
2 |
Aitor Martínez (Santa Ana) |
|
3 |
Nerea Rosa (Mikel Gurea) |
|
Sub-16 |
|
|
1 |
Odei Lerendegui (Mikel Deuna) |
|
2 |
Alex Ortega (Mikel Deuna) |
|
3 |
Martín Zozoya (Arrano Elkartea) |
Más información en los siguientes links:
Sub8-10: http://www.chess-results.com/tnr137639.aspx?lan=2
Sub12-14-16: http://www.chess-results.com/tnr137641.aspx?lan=2
Los nuestros en el Torneo sub8-10
| Rk. | Nombre | Tipo | Elo | Club/Ciudad | Pts. |
| 1 | Pedchenko Alex | U10 | 1467 | Mikel Gurea | 6.0 |
| 2 | Fuertes Cirauqui Pablo | U08 | 0 | Peralta | 5.0 |
| 3 | Aramendia Ybarra Carlota | U10 | 0 | Mikel Gurea | 5.0 |
| 4 | Vicente Merino Daniel | U10 | 0 | Mikel Gurea | 4.5 |
| 7 | Nieto Gutierrez Ivan | U10 | 0 | UDC Rochapea | 4.0 |
| 9 | Mendibil Orduña Egoitz | U10 | 0 | Gazte Berriak | 4.0 |
| 10 | San Miguel Lopez de Zubiria Aroa | U10 | 0 | Mikel Gurea | 4.0 |
| 13 | Sabev Atipov Cristian | U10 | 0 | Mikel Gurea | 3.0 |
| 14 | Vergara Bermejo Xabier | U10 | 0 | Mikel Gurea | 3.0 |
| 15 | Arregui Bartolome Markel | U08 | 0 | Gazte Berriak | 3.0 |
| 16 | Urra Pagola Baowen | U10 | 0 | Mikel Gurea | 3.0 |
| 17 | Sola Exposito Unai | U08 | 0 | Mikel Gurea | 3.0 |
| 18 | Bengoechea Morales Fernando | U08 | 0 | Mikel Gurea | 3.0 |
| 19 | Cañizares Rull Genis | U10 | 0 | Mikel Gurea | 3.0 |
| 21 | Goikoetxea Macua Ander | U08 | 0 | Mikel Gurea | 3.0 |
| 23 | Fernandez Martinez Iker | U10 | 0 | Gazte Berriak | 2.0 |
| 24 | Fernandez Simeonova Vanesa | U08 | 0 | Mikel Gurea | 2.0 |
| 26 | Yañez Sedeño Eduardo | U08 | 0 | Mikel Gurea | 2.0 |
| 28 | Igea Berrozpe Julen | U10 | 0 | Gazte Berriak | 1.5 |
| 30 | Igea Berrozpe Mikel | U08 | 0 | Gazte Berriak | 1.5 |
| 31 | Muñoz Ortiz Asier | U08 | 0 | Gazte Berriak | 1.0 |
| Hasta 32 participantes |
Los nuestros en el Torneo sub12-14-16
| Rk. | Nombre | Tipo | Elo | Club/Ciudad | Pts. |
| 1 | Lerendegui Lasa Odei | U16 | 1657 | Mikel Deuna | 6.0 |
| 2 | Roldan Marques Daniel | U14 | 1782 | Santa Ana | 5.0 |
| 3 | Iturralde Echeverria Ivan | U12 | 1392 | Orvina | 4.0 |
| 4 | Ortega Villa Alex | U16 | 1495 | Mikel Deuna | 4.0 |
| 6 | Malon Insausti Andres | U12 | 1489 | Mikel Deuna | 4.0 |
| 9 | Lacruz Ochoa Oier | U12 | 1479 | Mikel Deuna | 4.0 |
| 12 | Rosa Gamez Nerea | U14 | 1448 | Mikel Gurea | 3.0 |
| 14 | Solano Martinez Ainhoa | U14 | 0 | Gazte Berriak | 3.0 |
| 15 | Garralda Ruiz Ander | U14 | 1363 | Mikel Gurea | 3.0 |
| 16 | Dorregarai Iparagirre Leire | U12 | 0 | Mikel Gurea | 3.0 |
| 17 | Solano Martinez Andoni | U12 | 1478 | Mikel Deuna | 3.0 |
| 18 | Sola Cornejo Aitor | U12 | 0 | Mikel Gurea | 3.0 |
| 19 | Gil Yoldi Fermin | U12 | 0 | Mikel Deuna | 2.5 |
| 20 | Oyon Olea Unai | U12 | 0 | Mikel Gurea | 2.5 |
| 22 | De Sola Ayesa Carla | U12 | 0 | Mikel Gurea | 2.0 |
| 23 | Abdula Boisteanu Cristina | U12 | 0 | Mikel Gurea | 2.0 |
| 24 | Malo San Martin Naira | U12 | 0 | Mikel Gurea | 2.0 |
| Hasta 29 participantes |
