El viernes 16 de febrero a las 18.30 horas tiene previsto disputarse en las piscinas de Etxabakoitz la segunda ronda del Torneo de Invierno 2015 que organiza la FNA.
Las diferencias de puntos Elo entre los emparejados en las primeras mesas sigue siendo amplia -como es habitual en una ronda tan temprana- pero a buen seguro que veremos un buen número de partidas interesantes.
Y en el caso de los nuestros, destacar el derbi entre dos de nuestras jugadoras sub16, Nerea Rosa y Lucía Moreno, y la partida entre J.M. Oyaga y Ander Garralda.
| 1 | Ochoa Aldaz Mikel | 1673 | 1 | 1 | Mindeguia Guruceaga J.J. | 2200 |
| 2 | Arrese-Igor Sanchez Cesareo | 1978 | 1 | 1 | Elia Aldave Inigo | 1649 |
| 3 | Galvan Perez-Ilzarbe Alejandro | 1638 | 1 | 1 | Ruiz Escobar Rafael | 1951 |
| 4 | Apesteguia Domaica J.A. | 1876 | 1 | 1 | Arrese-Igor Royuela Alex | 1617 |
| 5 | Abaurrea San Juan Xabier | 1588 | 1 | 1 | Zaratiegui Cardesa Jose | 1794 |
| 7 | Diaz Redondo Isidro | 1562 | 1 | 1 | Alfaro Pinero Asier | 1744 |
| 9 | Oyaga Valencia Jesus Maria | 1697 | ½ | 1 | Garralda Ruiz Ander | 1543 |
| 10 | Lacruz Ochoa Oier | 1471 | 0 | ½ | Esparza Sainz David | 1229 |
| 11 | Abdula Boisteanu Cristina | 0 | 0 | 0 | Abrisqueta Zudaire Leyre | 1462 |
| 13 | Aguinaga Garijo Daniel | 0 | 0 | 0 | Arcos Garcia Manuel | 1427 |
| 16 | Rosa Gamez Nerea | 1373 | 0 | 0 | Moreno Garcia Lucia | 0 |
| 17 | Arregui Gonzalez Niobe | 1117 | 0 | 0 | Sabev Atipov Cristian Sabi | 0 |
| 18 | Oroz Llander Fernando | 0 | 0 | 0 | Abdula Boisteanu Amir | 0 |

Más info en: http://chess-results.com/tnr157905.aspx?lan=2
