Un año más, el jugador del club Mikel Gurea, Iker Irañeta, vuelve a estar en lo más alto de la clasificación del Campeonato Absoluto de Navarra y se jugará en la última ronda ser finalmente Campeón de Navarra. El subcampeonato del año pasado le supo a poco, y nuestro compañero saldrá este sábado a darlo todo y tratar de alzarse con la victoria del más importante de los torneos forales.
En la imagen, Iker Irañeta en la entrega de premios de la FVA
Hasta el momento, la trayectoria de Iker ha sido impoluta, y así lo demuestra la performance de 2344 Elo que atesora por ahora, cediendo sólo unas tablas en la última jornada frentea Javier Sevilla (Orvina) amén del bye dela primera ronda. A falta de que la FNA publique los emparejamientos oficiales, parece claro que Daniel Roldán (Santa Ana), será su rival tanto en la partida como por el título. Desde Mikel Gurea y Mikel Deuna le deseamos las mayor de las suertes. Aurrera Iker!
Resultados Ronda 7; 23 de mayo de 2015
| 1 | Sevilla Subiza Javier | 2006 | 5 | ½ – ½ | 5½ | 1995 | Irañeta Unzue Iker |
| 2 | Bernal Gomez Alejandro | 1927 | 4½ | – – + | 5 | 2021 | Roldan Marques Daniel |
| 3 | Ortega Lopez Mikel | 2175 | 4 | ½ – ½ | 4½ | 2100 | Viñal Gutierrez Pedro |
| 10 | Zaratiegui Cardesa Jose | 1781 | 3 | 0 – 1 | 3 | 1749 | Zuñiga Arraras Marina |
| 11 | Martinez Bernardo Aitor | 1712 | 3 | 0 – 1 | 2½ | 1860 | Gonzalez Pabollet Jesus M. |
| 12 | Lerendegui Lasa Odei | 1805 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | 1492 | Malon Insausti Andres |
| 15 | Huarte Zozaya Aitor | 1509 | 2 | 1 – 0 | 2½ | 1666 | Donazar Garayoa Miguel |
| 17 | Pedchenko Alex | 1549 | ½ | – – + | 1½ | 1553 | Zozaya Albizu Martin |
| Oyaga Valencia Jesus M. | 1663 | 2 | 1 | bye | |||
| Vilchez Gonzalez Angel | 1932 | 2½ | 0 | sin emparejar | |||
| Alfaro Piñero Asier | 1747 | 2½ | 0 | sin emparejar | |||
| Echarri Fernandez Fco. J. | 1705 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||
| Zurbano Vallejo Guillermo | 1524 | 1½ | 0 | sin emparejar |
Un total de 12 jugadores de Mikel Gurea y Mikel Deuna (10 y 2) están participando en esta ocasión. Lo más destacable de lo acontecido hasta el momento es la oportunidad que los más jóvenes están teniendo, por haberse clasificado a través de la Fase Previa, de medirse frente a frente a los mejores jugadores de nuestra comunidad, y en muchos de los casos salir airosos tanto en el juego demostrado como en los resultados obtenidos.
| Clasificación tras ronda 7 | Elo | Pts. | D 1 | D 2 | D 3 | Rp | |
| 1 | Irañeta Unzue Iker | 1995 | 6.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 2344 |
| 2 | Roldan Marques Daniel | 2021 | 6.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 2704 |
| 3 | Sevilla Subiza Javier | 2006 | 5.5 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 2183 |
| 22 | Lerendegui Lasa Odei | 1805 | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 1748 |
| 24 | Gonzalez Pabollet Jesus M. | 1860 | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | 1724 |
| 27 | Zaratiegui Cardesa Jose | 1781 | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 1851 |
| 30 | Huarte Zozaya Aitor | 1509 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 1714 |
| 31 | Oyaga Valencia Jesus Maria | 1663 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 1640 |
| 32 | Vilchez Gonzalez Angel | 1932 | 2.5 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 0 |
| 33 | Alfaro Piñero Asier | 1747 | 2.5 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | 1935 |
| 38 | Malon Insausti Andres | 1492 | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 1644 |
| 43 | Zurbano Vallejo Guillermo | 1524 | 1.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 1636 |
| 44 | Echarri Fernandez Fco. J. | 1705 | 1.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | 1368 |
| 49 | Pedchenko Alex | 1549 | 0.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 887 |
Puedes encontrar más información pinchando aquí.
