La FNA publicó ya los resultados de la tercera Ronda y los emparejamientos de la 4ª. En preferente quedan 3 jugadores con el pleno de los puntos posibles: Burguete, que venció a Argaya; Zamarbide, que se deshizo con negras de Iker Irañeta y Axel Roviralta, que ganó a otro de los nuestros, Daniel García Mina. En primera son Javier Sevilla y Aitor Martinez los que aguantan con 3 de 3. Y en segunda son Aimar Yeregui y Unai Vigor. Enhorabuena y ánimo para todos ellos.
En preferente, escasa sorpresas excepto la victoria de Cesar Razkin ya en los tableros «de abajo». Los resultados de preferente fueron:
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | Burguete Archel Eduardo | 2 | 1-0 | 2 | Argaya Urdaniz Miguel | 3 |
| 2 | 11 | Irañeta Unzue Iker | 2 | 0-1 | 2 | Zamarbide Iñarrea Daniel | 2 |
| 3 | 9 | Roviralta Montero Axel | 2 | 1-0 | 1½ | Garcia Mina Daniel | 24 |
| 4 | 5 | Cemborain Oricain Alfonso | 1½ | 1-0 | 1½ | Ortega Lopez Adrian | 13 |
| 5 | 12 | Martinez Zazo Jesus | 1 | 1-0 | 1 | Ruiz Escobar Rafael | 6 |
| 6 | 7 | Diaz Mollenedo Henry | 1 | 1-0 | 1 | Perez Marchal Javier | 15 |
| 7 | 17 | Zaratiegui Cardesa Jose | 1 | 0-1 | 1 | Leranoz Zabalza Adrian | 8 |
| 8 | 23 | Razkin Igoa Cesar | 1 | 1-0 | 1 | Barberia Fernandez Iñaki | 10 |
| 9 | 16 | Apesteguia Domaica Jose Antoni | ½ | 1-0 | 1 | Marcos Jimenez Alfonso | 19 |
| 10 | 4 | Esparza Martinez Iñaki | ½ | 1-0 | ½ | Iza Olivan Ruben | 22 |
| 11 | 14 | Otano Villanueva Joseba | 0 | 1-0 | 0 | Oyaga Valencia Jesus Maria | 20 |
| 12 | 21 | Torres Isturiz Cesar | 0 | 0-1 | 0 | Elia Aldave Iñigo | 18 |
En primera, Mikel Razkin se despidedel ascenso, aunque nuevas posibilidades se abren para Raúl Martínez. Y como sorpresa, una nueva derrota de Diego Moral.En la próxima ronda Aitor Martínez y Javier Sevilla se jugarán la primera plaza.
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 16 | Torres Aldabe Mikel | 2 | 0-1 | 2 | Sevilla Subiza Javier | 3 |
| 2 | 6 | Iturralde Borda Ion | 2 | 0,5-0,5 | 2 | Duran Fernandez Emilio | 9 |
| 3 | 8 | Martinez Ayesa Aitor | 2 | 1-0 | 2 | Insausti Olasagarre Manex | 17 |
| 4 | 11 | Saldias Madoz Aitor | 1½ | – – + | 1½ | Idiazabal Troyas Aritz | 5 |
| 5 | 14 | De Esteban De Esteban Valentin | 1½ | 1-0 | 1½ | Sevilla Subiza Marina | 21 |
| 6 | 2 | Moral Barragan Diego | 1 | 0-1 | 1½ | Sanchez Martinez Jose Maria | 27 |
| 7 | 22 | Martinez Lasanta Raul | 1 | 1-0 | 1 | Razkin Fraile Mikel | 4 |
| 8 | 23 | Vazquez Arellano Julio | 1 | 0-1 | 1 | Echarri Fernandez Francisco | 7 |
| 9 | 25 | Aguinaga Garijo Daniel | 1 | 1-0 | 1 | Hernandez Zorzano Fernand | 10 |
| 10 | 12 | Silvestre Escorza Angel Maria | 1 | 0-1 | 1 | Yeregui Urmeneta Jose A. | 34 |
| 11 | 29 | Garcia Mina Andrea | 1 | 1-0 | 1 | Santos Etxepare Agustin | 13 |
| 12 | 18 | Ayerra Aizpun Francisco Javier | 1 | 1-0 | 1 | Egues Oroz Juan Felix | 35 |
| 13 | 15 | Arrizibita Legarre Jon Iñaki | ½ | 0-1 | ½ | Ortega Lopez Mikel | 32 |
| 14 | 33 | Ortigosa Martin Julian | ½ | 1-0 | 0 | Goldaraz Rubins Jose Maria | 20 |
| 15 | 24 | Jauregui Moracho Jon | 0 | 0-1 | 0 | Flores Reparaz Julen | 30 |
| 16 | 28 | Arcos Garcia Manuel | 0 | 0-1 | 0 | Jauregui Moracho Aitor | 31 |
| 17 | 1 | Jimenez Almeida Luis David | 1 | 0 | Bye | ||
| 18 | 26 | Gil Ipas Fernando | 0 | 0 | Bye |
Y en segunda cayó isidro Díaz y Pablo Urriza intenta recuperar posiciones.
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 3 | Diaz Redondo Isidro | 2 | 0-1 | 2 | Vigor Iriarte Unai | 8 |
| 2 | 7 | Yeregui Bacaicoa Aimar | 2 | 1-0 | 2 | Oraa Iribarren Asier | 5 |
| 3 | 9 | Losantos Nuin Gorka | 2 | 0-1 | 1½ | Urriza Iricibar Pablo | 1 |
| 4 | 16 | Borda Suescun Ricardo | 1½ | 0,5-0,5 | 1½ | Beorlegui Vergel Ibai | 4 |
| 5 | 19 | Anton Reparaz Ismael | 1½ | 1-0 | 1½ | Lopez Medina Manuel | 6 |
| 6 | 32 | Ros Iturgaiz Ibai | 1½ | 1-0 | 1½ | Velaz Ballesteros Inigo | 10 |
| 7 | 34 | Schomllinger Jonathan | 1½ | 0,5-0,5 | 1½ | Garcia Andres Miguel Angel | 14 |
| 8 | 26 | Lerendegui Lasa Odei | 1 | 0-1 | 1 | Garcia Unzueta Jose Luis | 11 |
| 9 | 13 | Flores Reparaz Markel | 1 | 0,5-0,5 | 1 | Monreal Amezketa Juan A. | 29 |
| 10 | 22 | Garces Galarreta Iñigo | 1 | – – + | 1 | Moreira Da Silva Adelino | 30 |
| 11 | 23 | Grube Axel | 1 | 0-1 | 1 | Ros Iturgaiz Maialen | 33 |
| 12 | 36 | Tunon Gonzalo Eduardo | 1 | 0,5-0,5 | 1 | Lerendegui Gorrochategui G | 25 |
| 13 | 27 | Lizarraga Rivas Daniel | 1 | 0,5-0,5 | ½ | Anaut Echeverria Fermin | 18 |
| 14 | 24 | Guardado Minchinela Iñaki | ½ | + – – | ½ | Navarrete Rodriguez David J | 2 |
| 15 | 12 | Arrizibita Iriarte Olast | 0 | + – – | 0 | Garces Galarreta Andrea | 21 |
| 16 | 20 | Arregui Uribe Jose Angel | 0 | 1-0 | 0 | Solano Martinez Imanol | 35 |
| 17 | 15 | Palma Gonzalez Sergio | 0 | 0 | Bye | ||
| 18 | 31 | Palma Gonzalez Ruben | 1 | 0 | Bye |
Los resultados de la quiniela y los emparejamientos de la cuarta ronda los dejaremos para mañana.
