Un año más, cual calvo de la Navidad (quien haya recibido la felicitación del GM Razkin lo entendrá), llega el Open de Ajedrez a nuestra Pamplona. Es verdad que también se juega un cerrado, pero este no tiene la suerte de contar con la presencia de nuestros jugadores, así que nos centraremos en el popular, en el de la prole ajedrecista. Y que mejor forma de empezar que colando a dos de nuestras figuras, amplios seguidores de nuestra página web, en las mesas uno y dos del Open. Los MIs Roi Reinaldo, con blancas; y David lariño, con negras, flamante campeón estatal, tendrán en frente a dos huesos duros de roer. El primero se enfrenta a Aritz Idiazabal, el segundo al campeón de la partida más bella de las jugadas en el Absoluto de Navarra, Aitor Martinez. Ruben Iza juega unas mesas más abajo, con blancas contra el número 18 del ranking.
No creo que me sea posible hacer una crónica diaria del torneo, aunque habrá que intentarlo. Cuento con que nuestros infiltrados apoyen con algún comentario estas crónicas y con la ayuda de Mikel. Yo intentaré pasarme por allí algún día a ver si consigo tirar unas cuantas fotos que sirvan para ilustrar esta página. Por el momento puedo añadir los emparejamientos de la primera ronda tanto del abierto como del cerrado. Por cierto, que se pueden conseguir en www.chesspamplona.com cuando yo no los haya publicado.
Del cerrado:
| Ronda 1 el 22.12.2008 a las 17:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | GM | SALGADO LOPEZ, Ivan | 2556 | – | GM | VALLEJO PONS, Francisco | 2664 | 8 |
| 2 | GM | CARUANA, Fabiano | 2640 | – | GM | NEPOMNIACHTCHI, Ian | 2616 | 7 |
| 3 | GM | SASIKIRAN, Krishnan | 2694 | – | GM | MALAKHOV, Vladimir | 2675 | 6 |
| 4 | GM | ROIZ, Michael | 2677 | – | GM | DELCHEV, Aleksander | 2632 | 5 |
Del abierto:
| Ronda 1 el 22.12.2008 a las 17:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | IM | REINALDO CASTINEIRA, Roi | 0 | 0 | IDIAZABAL TROYAS, Aritz | 54 | ||
| 2 | 55 | MARTINEZ AYESA, Aitor | 0 | 0 | IM | LARIÑO NIETO, David | 2 | ||
| 3 | 3 | IM | MELLADO TRIVIÑO, Juan | 0 | 0 | DURAN FERNANDEZ, Emilio | 56 | ||
| 4 | 57 | HERNANDEZ ZORZANO, Fernando | 0 | 0 | FM | RECUERO GUERRA, David | 4 | ||
| 5 | 5 | IM | HUERGA LEACHE, Mikel | 0 | 0 | OYAGA VALENCIA, Jesus Maria | 58 | ||
| 6 | 59 | ZARATIEGUI CARDESA, Jose | 0 | 0 | WGM | DJINGAROVA, Emilia | 6 | ||
| 7 | 7 | FM | ARRIBAS LOPEZ, Angel | 0 | 0 | DE ESTEBAN DE ESTEBAN, Valentin | 60 | ||
| 8 | 61 | MARIN SALVADOR, Ruben | 0 | 0 | FM | NAVARRO CIA, Miguel | 8 | ||
| 9 | 9 | WGM | RUDOLF, Anna | 0 | 0 | ALFONSO ABREGO, Santiago | 62 | ||
| 10 | 63 | ROS PARRA, Jorge | 0 | 0 | WGM | VEGA GUTIERREZ, Sabrina | 10 | ||
| 11 | 11 | URIBE ARTEAGA, Daniel | 0 | 0 | ZARO GARDE, Francisco Javier | 64 | |||
| 12 | 65 | ELIA ALDAVE, Iñigo | 0 | 0 | FM | GARCIA PAOLICCHI, Raul | 12 | ||
| 13 | 13 | WFM | VEGA GUTIERREZ, Belinda | 0 | 0 | ITURRALDE BORDA, Ion | 66 | ||
| 14 | 67 | LASA GARCIA, Javier | 0 | 0 | ROS OCTAVIO DE TOLEDO, Eduardo | 14 | |||
| 15 | 15 | FM | MINAYA, Juan | 0 | 0 | SOLA ARRONDO, Alfredo | 68 | ||
| 16 | 69 | SALDIAS MADOZ, Aitor | 0 | 0 | BURGUETE ARCHEL, Eduardo | 16 | |||
| 17 | 17 | UGALDE EZCURRA, Jose Miguel | 0 | 0 | FLORES LAZCOZ, Jose Luis | 70 | |||
| 18 | 71 | IZA OLIVAN, Ruben | 0 | 0 | BESTARD BORRAS, Miguel | 18 | |||
| 19 | 19 | LAKUNZA OYARBIDE, Juan Carlos | 0 | 0 | INSAUSTI OLASAGARRE, Manex | 72 | |||
| 20 | 73 | BEAUMONT ARIZALETA, Mikel | 0 | 0 | MUNOZ ARANA, Miguel | 20 | |||
| 21 | 21 | VINAL GUTIERREZ, Pedro | 0 | 0 | CERRO LARRAZA, Juan Andres | 74 | |||
| 22 | 75 | RAZKIN IGOA, Cesar | 0 | 0 | ZAMARBIDE IÑARREA, Daniel | 22 | |||
| 23 | 23 | MONTOYA IRIGOYEN, Iñigo | 0 | 0 | CHAMORRO GARCIA, Jonathan | 76 | |||
| 24 | 77 | AYERRA AIZPUN, Francisco Javier | 0 | 0 | IGNACZ, Rozsa | 24 | |||
| 25 | 25 | DE PABLOS FERNANDEZ, Mariano | 0 | 0 | URRIZA IRICIBAR, Pablo | 78 | |||
| 26 | 79 | SEVILLA SUBIZA, Marina | 0 | 0 | ANGUAS FANLO, Sergio | 27 | |||
| 27 | 28 | CEMBORAIN ORICAIN, Alfonso | 0 | 0 | NAVARRETE RODRIGUEZ, David | 80 | |||
| 28 | 81 | DIAZ REDONDO, Isidro | 0 | 0 | ARGAYA URDANIZ, Miguel | 29 | |||
| 29 | 30 | RUIZ ESCOBAR, Rafael | 0 | 0 | URBIOLA MARTINEZ, Jesus | 82 | |||
| 30 | 83 | URIZ ELIZALDE, Jesus | 0 | 0 | WFM | BOLVARY, Tamara | 31 | ||
| 31 | 32 | DIAZ MOLLENEDO, Henry | 0 | 0 | LOPEZ MEDINA, Manuel | 84 | |||
| 32 | 85 | PEREZ DE CIRIZA MORILLO, Aritz | 0 | 0 | LERANOZ ZABALZA, Adrian | 33 | |||
| 33 | 35 | ROVIRALTA MONTERO, Axel | 0 | 0 | GIL IPAS, Fernando | 86 | |||
| 34 | 87 | SANCHEZ MARTINEZ, Jose Maria | 0 | 0 | LAZKOZ DIEZ, Oskar | 36 | |||
| 35 | 37 | INSAUSTI GONI, Sebastian | 0 | 0 | TERCERO NUNEZ, Prospero | 88 | |||
| 36 | 89 | YEREGUI BACAICOA, Aimar | 0 | 0 | PETEIRO OSTA, Luis Angel | 38 | |||
| 37 | 39 | GARJON MODREGO, Miguel | 0 | 0 | RAZQUIN HERNANDEZ, Ruben | 90 | |||
| 38 | 91 | ARCOS GARCIA, Manuel | 0 | 0 | EGUIA CAMBERO, Ignacio J. | 40 | |||
| 39 | 41 | BALLINA AMANDI, Casimiro | 0 | 0 | LOPEZ MORATA, Diego | 92 | |||
| 40 | 93 | VELAZ BALLESTEROS, Inigo | 0 | 0 | MARTINEZ ZAZO, Jesus | 42 | |||
| 41 | 43 | JUANCO ELIZARI, Felix | 0 | 0 | ORTEGA LOPEZ, Mikel | 94 | |||
| 42 | 95 | PALMA GONZALEZ, Sergio | 0 | 0 | ORTEGA LOPEZ, Adrian | 44 | |||
| 43 | 45 | ESCOFET LLONGUERAS, Joan | 0 | 0 | ADRIAN ABAD, Miguel | 96 | |||
| 44 | 97 | ANTON REPARAZ, Ismael | 0 | 0 | DONAZAR GARAYOA, Miguel | 46 | |||
| 45 | 47 | JIMENEZ ALMEIDA, Luis David | 0 | 0 | AZKONA ESTERAS, Fermin | 98 | |||
| 46 | 99 | GALVAN PEREZ-ILZARBE, Alejandro | 0 | 0 | OTANO VILLANUEVA, Joseba | 48 | |||
| 47 | 49 | MORAL BARRAGAN, Diego | 0 | 0 | GRUBE, Axel | 100 | |||
| 48 | 101 | JALLE MARTINEZ, Asier | 0 | 0 | SEVILLA SUBIZA, Javier | 50 | |||
| 49 | 51 | PEREZ MARCHAL, Javier | 0 | 0 | MIRAL FERNANDINO, Alex | 102 | |||
| 50 | 103 | PASCUAL BULDON, Ruben | 0 | 0 | APESTEGUIA DOMAICA, Jose Antoni | 52 | |||
| 104 | SCHMOLLINGER, Jonathan | 0 | Descanso | ||||||
| 51 | 26 | ARGANDONA SALINAS, Gorka | 0 | 0 | – | ||||
| 52 | 34 | AGUINAGA RUIZ, Jesus Luis | 0 | 0 | – | ||||
| 53 | 53 | LASAOSA IRIGOYEN, Javier | 0 | 0 | – | ||||
Como siempre… seguiremos informando.
