…Y a Mikel Huerga se le ha escapado el torneo entre los dedos. A pesar de su victoria en la última jornada contra Miguel Navarro, Mikel tendrá que conformarse con la segunda posición, mientras que por un punto de Bucholz, el torneo se va para Roi Reinaldo. Nuestra enhorabuena para Campeón y Subcampeón. En el cerrado, como estaba previsto, ganó el GM Sasikirán y Paco vallejo acabó tercero. Aitor Martínez ha luchado hasta el final y ha sacado medio punto que no le ha servido para hacerse con el trofeo de menores de 18 años por el desempate. Un resultado prometedor.
Antes de las clasificaciones dar la enhorabuena a todos los participantes, a los organizadores y hasta a los arbitros, que según tengo entendido se han aplicado a la hora de castigar el uso del movil. Esperaremos hasta el próximo año para volver a jugar este torneo Navideño, ya tradicional y que tanto gusta a los jugadores forales.
La clasificación del Torneo Cerrado fue la siguiente (tomado de la web oficial):
CIUDAD DE PAMPLONA – MAGISTRAL
Clasificación Final
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Sonen | Res. | vict | |
| 1 | 3 | GM | SASIKIRAN, Krishnan | 2694 | IND | 5 | 16,75 | 0 | 3 | |
| 2 | 6 | GM | MALAKHOV, Vladimir | 2675 | RUS | 4 | 13,00 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | GM | VALLEJO PONS, Francisco | 2664 | ESP | And | 4 | 12,00 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | GM | CARUANA, Fabiano | 2640 | ITA | Mad | 3½ | 11,75 | ½ | 1 |
| 5 | GM | DELCHEV, Aleksander | 2632 | BUL | Cat | 3½ | 11,75 | ½ | 1 | |
| 6 | 4 | GM | ROIZ, Michael | 2677 | ISR | 3 | 10,00 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | GM | NEPOMNIACHTCHI, Ian | 2616 | RUS | 3 | 9,75 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | GM | SALGADO LOPEZ, Ivan | 2556 | ESP | Gal | 2 | 7,50 | 0 | 0 |
Mientras que la del abierto es:
CIUDAD DE PAMPLONA – ABIERTO
Clasificación Final
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Tipo | Pts | Man | BUC | vict | Res. | SumElo | |
| 1 | 1 | IM | REINALDO CASTINEIRA, Roi | 2516 | ESP | Nav | 7½ | 1 | 50½ | 7 | 0 | 18359 | |
| 2 | 5 | IM | HUERGA LEACHE, Mikel | 2417 | ESP | Nav | 7½ | 1 | 49½ | 7 | 0 | 18118 | |
| 3 | 4 | IM | RECUERO GUERRA, David | 2425 | ESP | Ast | U18 | 7 | 1 | 52½ | 6 | ½ | 18486 |
| 4 | 7 | FM | ARRIBAS LOPEZ, Angel | 2334 | ESP | Mad | U18 | 7 | 1 | 51 | 6 | ½ | 18477 |
| 5 | 8 | FM | NAVARRO CIA, Miguel | 2318 | ESP | Nav | 6½ | 1 | 50 | 5 | 0 | 18057 | |
| 6 | 10 | WGM | VEGA GUTIERREZ, Sabrina | 2278 | ESP | Can | 6½ | 1 | 49 | 5 | 0 | 17879 | |
| 7 | 3 | IM | MELLADO TRIVIÑO, Juan Manuel | 2434 | AND | Cat | 6½ | 1 | 49 | 5 | 0 | 17725 | |
| 8 | 9 | WGM | RUDOLF, Anna | 2318 | HUN | 6½ | 1 | 48½ | 6 | 0 | 17330 | ||
| 9 | 15 | FM | MINAYA MOLANO, Juan | 2196 | COL | Val | 6½ | 1 | 45½ | 6 | 0 | 16990 | |
| 10 | 16 | BURGUETE ARCHEL, Eduardo | 2176 | ESP | Nav | 6½ | 1 | 42 | 6 | 0 | 16482 | ||
| 11 | 2 | IM | LARIÑO NIETO, David | 2469 | ESP | Nav | 6 | 1 | 49 | 5 | 0 | 17825 | |
| 12 | 6 | WGM | DJINGAROVA, Emilia | 2352 | BUL | Cat | 6 | 1 | 46 | 5 | 0 | 17125 | |
| 13 | 12 | FM | GARCIA PAOLICCHI, Raul | 2257 | AND | Cat | 6 | 1 | 46 | 5 | 0 | 17088 | |
| 14 | 20 | MUNOZ ARANA, Miguel | 2100 | ESP | Nav | 6 | 1 | 44½ | 6 | 0 | 16857 | ||
| 15 | 25 | IGNACZ, Rozsa | 2061 | HUN | 6 | 1 | 41 | 6 | 0 | 16435 | |||
| 16 | 24 | DE PABLOS FERNANDEZ, Mariano | 2061 | ESP | Can | 6 | 1 | 39 | 5 | 0 | 15841 | ||
| 17 | 29 | ARGAYA URDANIZ, Miguel | 2028 | ESP | Nav | 5½ | 1 | 46 | 5 | 0 | 16220 | ||
| 18 | 17 | UGALDE EZCURRA, Jose Miguel | 2158 | ESP | Nav | 5½ | 1 | 44½ | 5 | 0 | 16684 | ||
| 19 | 22 | ZAMARBIDE IÑARREA, Daniel | 2079 | ESP | Nav | U18 | 5½ | 1 | 44 | 5 | 0 | 16664 | |
| 20 | 21 | VINAL GUTIERREZ, Pedro | 2097 | ESP | Nav | 5½ | 1 | 44 | 4 | 0 | 17033 | ||
| 21 | 13 | WFM | VEGA GUTIERREZ, Belinda | 2226 | ESP | Can | 5½ | 1 | 44 | 3 | 0 | 17340 | |
| 22 | 38 | PETEIRO OSTA, Luis Angel | 1958 | ESP | Eus | 5½ | 1 | 42 | 5 | 0 | 15205 | ||
| 23 | 23 | MONTOYA IRIGOYEN, Iñigo | 2065 | ESP | Nav | 5½ | 1 | 40 | 5 | 0 | 15604 | ||
| 24 | 35 | ROVIRALTA MONTERO, Axel | 1995 | ESP | Nav | 5½ | 1 | 38½ | 5 | 0 | 15577 | ||
| 25 | 50 | SEVILLA SUBIZA, Javier | 1859 | ESP | Nav | U18 | 5½ | 1 | 37 | 4 | 0 | 13202 | |
| 26 | 55 | MARTINEZ AYESA, Aitor | 1795 | ESP | Nav | U18 | 5½ | 1 | 36½ | 5 | 0 | 14749 | |
| 27 | 51 | PEREZ MARCHAL, Javier | 1854 | ESP | Nav | 5½ | 1 | 36 | 5 | 0 | 13629 | ||
| 28 | 32 | DIAZ MOLLENEDO, Henry | 2015 | ESP | Nav | 5½ | 2 | 42½ | 5 | 0 | 15436 | ||
| 29 | 37 | INSAUSTI GONI, Sebastian | 1965 | ESP | Nav | 5½ | 2 | 35½ | 4 | 0 | 12456 | ||
| 30 | 36 | LAZKOZ DIEZ, Oskar | 1984 | ESP | Nav | 5½ | 3 | 41 | 4 | 0 | 11065 | ||
| 31 | 26 | ARGANDONA SALINAS, Gorka | 2055 | ESP | Nav | 5½ | 3 | 41 | 3 | 0 | 12203 | ||
| 32 | 34 | AGUINAGA RUIZ, Jesus Luis | 1997 | ESP | Nav | 5½ | 4 | 42½ | 4 | 0 | 9797 | ||
| 33 | 31 | WFM | BOLVARY, Tamara | 2017 | HUN | 5 | 1 | 42 | 5 | 0 | 15437 | ||
| 34 | 14 | ROS OCTAVIO DE TOLEDO, Eduardo | 2198 | ESP | Can | 5 | 1 | 41½ | 2 | 0 | 15444 | ||
| 35 | 33 | LERANOZ ZABALZA, Adrian | 2014 | ESP | Nav | 5 | 1 | 41 | 5 | 0 | 16325 | ||
| 36 | 44 | ORTEGA LOPEZ, Adrian | 1911 | ESP | Nav | U18 | 5 | 1 | 40½ | 4 | 0 | 15467 | |
| 37 | 39 | GARJON MODREGO, Miguel | 1947 | ESP | Nav | 5 | 1 | 40 | 3 | 0 | 15349 | ||
| 38 | 65 | ZARO GARDE, Francisco Javier | 1835 | ESP | Nav | 5 | 1 | 38½ | 5 | 0 | 16102 | ||
| 39 | 28 | CEMBORAIN ORICAIN, Alfonso | 2029 | ESP | Nav | 5 | 2 | 39½ | 4 | 0 | 13875 | ||
| 40 | 68 | SOLA ARRONDO, Alfredo | 1803 | ESP | Nav | 5 | 2 | 37½ | 4 | 0 | 12988 | ||
| 41 | 40 | EGUIA CAMBERO, Ignacio J. | 1938 | ESP | Rio | U18 | 5 | 2 | 36½ | 4 | 0 | 12770 | |
| 42 | 19 | LAKUNZA OYARBIDE, Juan Carlos | 2122 | ESP | Eus | 5 | 3 | 43 | 4 | 0 | 12530 | ||
| 43 | 59 | ZARATIEGUI CARDESA, Jose | 1773 | ESP | Nav | 5 | 3 | 40 | 3 | 0 | 11398 | ||
| 44 | 64 | ROS PARRA, Jorge | 1875 | ESP | Nav | 5 | 3 | 38½ | 4 | 0 | 10827 | ||
| 45 | 53 | LASAOSA IRIGOYEN, Javier | 1845 | ESP | Cat | 5 | 4 | 37 | 3 | 0 | 9714 | ||
| 46 | 56 | DURAN FERNANDEZ, Emilio | 1789 | ESP | Nav | 4½ | 1 | 42½ | 4 | 0 | 15568 | ||
| 47 | 58 | OYAGA VALENCIA, Jesus Maria | 1783 | ESP | Nav | 4½ | 1 | 37 | 4 | 0 | 13577 | ||
| 48 | 61 | ELIA ALDAVE, Iñigo | 1726 | ESP | Nav | 4½ | 1 | 36½ | 4 | 0 | 14860 | ||
| 49 | 75 | RAZKIN IGOA, Cesar | 1646 | ESP | Nav | 4½ | 1 | 35 | 4 | 0 | 13970 | ||
| 50 | 27 | ANGUAS FANLO, Sergio | 2045 | ESP | Nav | 4½ | 2 | 42½ | 3 | 0 | 14780 | ||
| 51 | 72 | INSAUSTI OLASAGARRE, Manex | 1661 | ESP | Nav | U18 | 4½ | 2 | 41 | 3 | 0 | 13689 | |
| 52 | 62 | MARIN SALVADOR, Ruben | 1725 | ESP | Nav | 4½ | 2 | 38½ | 4 | 0 | 12630 | ||
| 53 | 60 | DE ESTEBAN DE ESTEBAN, Valentin | 1744 | ESP | Nav | 4½ | 2 | 38 | 4 | 0 | 12189 | ||
| 54 | 43 | JUANCO ELIZARI, Felix | 1914 | ESP | Nav | 4½ | 2 | 37 | 3 | 0 | 13313 | ||
| 55 | 49 | MORAL BARRAGAN, Diego | 1863 | ESP | Nav | 4½ | 2 | 33½ | 3 | 0 | 12493 | ||
| 56 | 90 | RAZQUIN HERNANDEZ, Ruben | 1290 | ESP | Nav | 4½ | 2 | 32 | 4 | 0 | 10346 | ||
| 57 | 42 | MARTINEZ ZAZO, Jesus | 1915 | ESP | Nav | 4½ | 3 | 33½ | 3 | 0 | 10770 | ||
| 58 | 71 | IZA OLIVAN, Ruben | 1713 | ESP | Nav | 4½ | 4 | 34½ | 3 | 0 | 10163 | ||
| 59 | 41 | BALLINA AMANDI, Casimiro | 1925 | ESP | Ast | 4 | 1 | 42 | 3 | 0 | 15975 | ||
| 60 | 67 | LASA GARCIA, Javier | 1806 | ESP | Nav | 4 | 1 | 37 | 2 | 0 | 15834 | ||
| 61 | 66 | ITURRALDE BORDA, Ion | 1822 | ESP | Nav | U18 | 4 | 1 | 36½ | 2 | 0 | 14866 | |
| 62 | 78 | URRIZA IRICIBAR, Pablo | 1585 | ESP | Nav | U14 | 4 | 1 | 35½ | 3 | 0 | 14837 | |
| 63 | 45 | ESCOFET LLONGUERAS, Joan | 1889 | ESP | Cat | 4 | 1 | 34½ | 3 | 0 | 13743 | ||
| 64 | 91 | ARCOS GARCIA, Manuel | 1270 | ESP | Nav | 4 | 1 | 32 | 4 | 0 | 14044 | ||
| 65 | 74 | CERRO LARRAZA, Juan Andres | 1659 | ESP | Nav | 4 | 1 | 31 | 4 | 0 | 12807 | ||
| 66 | 30 | RUIZ ESCOBAR, Rafael | 2028 | ESP | Nav | 4 | 2 | 40½ | 3 | 0 | 13907 | ||
| 67 | 54 | IDIAZABAL TROYAS, Aritz | 1823 | ESP | Nav | U18 | 4 | 2 | 38 | 4 | 0 | 14859 | |
| 68 | 48 | OTANO VILLANUEVA, Joseba | 1867 | ESP | Nav | 4 | 2 | 36½ | 3 | 0 | 12556 | ||
| 69 | 85 | PEREZ DE CIRIZA MORILLO, Aritz | 1346 | ESP | Nav | U18 | 4 | 2 | 29 | 3 | 0 | 8520 | |
| 70 | 63 | ALFONSO ABREGO, Santiago | 1958 | ESP | Nav | 4 | 3 | 36½ | 2 | 0 | 11251 | ||
| 71 | 87 | SANCHEZ MARTINEZ, Jose Maria | 1304 | ESP | Nav | 4 | 3 | 32½ | 3 | 0 | 7114 | ||
| 72 | 69 | SALDIAS MADOZ, Aitor | 1786 | ESP | Nav | 4 | 4 | 33½ | 3 | 0 | 9905 | ||
| 73 | 46 | DONAZAR GARAYOA, Miguel | 1889 | ESP | Nav | 3½ | 1 | 34½ | 2 | 0 | 13612 | ||
| 74 | 104 | SCHMOLLINGER, Jonathan | 0 | GER | U18 | 3½ | 1 | 33 | 2 | 0 | 12544 | ||
| 75 | 52 | APESTEGUIA DOMAICA, Jose Antoni | 1848 | ESP | Nav | 3½ | 1 | 30½ | 2 | 0 | 11640 | ||
| 76 | 86 | GIL IPAS, Fernando | 1316 | ESP | Nav | 3½ | 2 | 34 | 3 | 0 | 13090 | ||
| 77 | 80 | NAVARRETE RODRIGUEZ, David | 1569 | ESP | Nav | 3½ | 2 | 31½ | 3 | 0 | 9020 | ||
| 78 | 97 | ANTON REPARAZ, Ismael | 0 | ESP | Nav | 3½ | 2 | 30½ | 3 | 0 | 10946 | ||
| 79 | 73 | BEAUMONT ARIZALETA, Mikel | 1659 | ESP | Nav | 3½ | 3 | 35 | 3 | 0 | 11533 | ||
| 80 | 57 | HERNANDEZ ZORZANO, Fernando | 1786 | ESP | Nav | 3½ | 3 | 32½ | 2 | 0 | 10022 | ||
| 81 | 77 | AYERRA AIZPUN, Francisco Javier | 1613 | ESP | Nav | 3½ | 4 | 34½ | 2 | 0 | 9208 | ||
| 82 | 76 | CHAMORRO GARCIA, Jonathan | 1624 | ESP | Nav | U18 | 3½ | 4 | 32 | 1 | 0 | 8438 | |
| 83 | 94 | ORTEGA LOPEZ, Mikel | 1180 | ESP | Nav | U10 | 3 | 1 | 36½ | 2 | 0 | 14598 | |
| 84 | 96 | ADRIAN ABAD, Miguel | 0 | ESP | Nav | 3 | 1 | 35 | 3 | 0 | 13954 | ||
| 85 | 47 | JIMENEZ ALMEIDA, Luis David | 1888 | ESP | Nav | U14 | 3 | 1 | 33½ | 3 | 0 | 14082 | |
| 86 | 93 | VELAZ BALLESTEROS, Inigo | 1185 | ESP | Nav | 3 | 1 | 28 | 3 | 0 | 8965 | ||
| 87 | 100 | GRUBE, Axel | 0 | ESP | Nav | 3 | 1 | 27 | 2 | 0 | 9941 | ||
| 88 | 103 | PASCUAL BULDON, Ruben | 0 | ESP | Nav | U14 | 3 | 1 | 23 | 2 | 0 | 7355 | |
| 89 | 89 | YEREGUI BACAICOA, Aimar | 1301 | ESP | Nav | U14 | 3 | 2 | 36½ | 2 | 0 | 12867 | |
| 90 | 81 | DIAZ REDONDO, Isidro | 1507 | ESP | Nav | 2½ | 1 | 33 | 2 | 0 | 9764 | ||
| 91 | 88 | TERCERO NUNEZ, Prospero | 1304 | ESP | Nav | 2½ | 3 | 31½ | 1 | 0 | 10835 | ||
| 92 | 83 | URIZ ELIZALDE, Jesus | 1383 | ESP | Nav | 2½ | 4 | 30½ | 1 | 0 | 9277 | ||
| 93 | 102 | MIRAL FERNANDINO, Alex | 0 | ESP | Nav | 2 | 3 | 26 | 1 | 0 | 9235 | ||
| 94 | 98 | AZKONA ESTERAS, Fermin | 0 | ESP | Nav | U14 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 7600 | |
| 95 | 99 | GALVAN PEREZ-ILZARBE, Alejandro | 0 | ESP | Nav | U10 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 7525 | |
| 96 | 84 | LOPEZ MEDINA, Manuel | 1349 | ESP | Nav | 1½ | 3 | 30 | 1 | 0 | 11966 | ||
| 97 | 95 | PALMA GONZALEZ, Sergio | 1153 | ESP | Nav | U18 | 1½ | 5 | 30 | 1 | 0 | 8048 | |
| 98 | 82 | URBIOLA MARTINEZ, Jesus | 1418 | ESP | Nav | 1 | 6 | 31 | 1 | 0 | 6865 | ||
| 99 | 92 | LOPEZ MORATA, Diego | 1263 | ESP | Nav | 1 | 6 | 30½ | 1 | 0 | 7311 | ||
| 100 | 79 | SEVILLA SUBIZA, Marina | 1578 | ESP | Nav | U18 | 1 | 10 | 36 | 0 | 0 | 2045 | |
| 101 | 101 | JALLE MARTINEZ, Asier | 0 | ESP | Nav | U14 | ½ | 7 | 27½ | 0 | 0 | 3518 | |
| 102 | 11 | URIBE ARTEAGA, Daniel | 2272 | COL | Val | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | BESTARD BORRAS, Miguel | 2137 | ESP | Bal | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | FLORES LAZCOZ, Jose Luis | 1775 | ESP | Nav | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 |
A ver si mañana tengo teimpo de escribir unos cuantos detalles de estas clasificaciones.
