
Se ha disputado este fin de semana y una vez dejado atrás el festivo de «todos los santos» la 5ª Ronda del Campeonato Navarro Absoluto Individual de Ajedrez. Y a falta de dos rondas tenemos nuevos líderes en todas las categorías. Zamarbide se impuso con negras a Burguete y alcanza la primera posición en Preferente. Las buenas noticias para el club vienen en primera y en segunda, donde Aitor Martinez y Pablo Urriza se han colocado en las primeras posiciones. Quedan dos fines de semana, dos rondas y todo está en el aire.
En preferente ya hemos comentado la victoria de Zamarbide con Negras contra Burguete (número 1 y por la quiniela, favorito del campeonato). Además de Eduardo, con 4 puntos están tras sus victorias del sábado Henry Diaz (que ganó a Iker Irañeta) y Axel Roviralta. Los resultados fueron:
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | Burguete Archel Eduardo | 4 | 0-1 | 4 | Zamarbide Iñarrea Daniel | 2 |
| 2 | 7 | Diaz Mollenedo Henry | 3 | 1-0 | 3 | Irañeta Unzue Iker | 11 |
| 3 | 9 | Roviralta Montero Axel | 3 | 1-0 | 3 | Martinez Zazo Jesus | 12 |
| 4 | 4 | Esparza Martinez Iñaki | 2½ | 0,5-0,5 | 2½ | Cemborain Oricain Alfonso | 5 |
| 5 | 8 | Leranoz Zabalza Adrian | 2½ | 1-0 | 2 | Argaya Urdaniz Miguel | 3 |
| 6 | 6 | Ruiz Escobar Rafael | 2 | 1-0 | 2 | Razkin Igoa Cesar | 23 |
| 7 | 15 | Perez Marchal Javier | 2 | 1-0 | 2 | Barberia Fernandez Iñaki | 10 |
| 8 | 17 | Zaratiegui Cardesa Jose | 1½ | 1-0 | 1½ | Ortega Lopez Adrian | 13 |
| 9 | 16 | Apesteguia Domaica Jose Antoni | 1½ | 1-0 | 1½ | Garcia Mina Daniel | 24 |
| 10 | 18 | Elia Aldave Iñigo | 1½ | 0-1 | 1½ | Marcos Jimenez Alfonso | 19 |
| 11 | 22 | Iza Olivan Ruben | ½ | 0-1 | 1 | Otano Villanueva Joseba | 14 |
| 12 | 20 | Oyaga Valencia Jesus Maria | 1 | 0,5-0,5 | ½ | Torres Isturiz Cesar | 21 |
En primera ya hemos comentado el primer puesto de Aitor Martínez, y es que hay mucho miedo en las primeras mesas donde se firmaron muchas tablas. Eso sí, Aitor sólo tiene medio punto de ventaja antes sus cuatro seguidores:
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 13 | 14 | De Esteban De Esteban Valentin | 3½ | 0,5-0,5 | 3½ | Sevilla Subiza Javier | 3 |
| 14 | 5 | Idiazabal Troyas Aritz | 3½ | 0,5-0,5 | 3½ | Iturralde Borda Ion | 6 |
| 15 | 8 | Martinez Ayesa Aitor | 3½ | 1-0 | 3 | Torres Aldabe Mikel | 16 |
| 16 | 9 | Duran Fernandez Emilio | 2½ | 1-0 | 3 | Ayerra Aizpun Francisco Javier | 18 |
| 17 | 1 | Jimenez Almeida Luis David | 2½ | 1-0 | 2½ | Sanchez Martinez Jose Maria | 27 |
| 18 | 33 | Ortigosa Martin Julian | 2½ | 0-1 | 2½ | Insausti Olasagarre Manex | 17 |
| 19 | 29 | Garcia Mina Andrea | 2½ | 0-1 | 2½ | Martinez Lasanta Raul | 22 |
| 20 | 25 | Aguinaga Garijo Daniel | 2 | 0-1 | 2 | Echarri Fernandez Francisco Ja | 7 |
| 21 | 10 | Hernandez Zorzano Fernando | 2 | 0-1 | 2 | Vazquez Arellano Julio | 23 |
| 22 | 12 | Silvestre Escorza Angel Maria | 2 | 1-0 | 2 | Jauregui Moracho Aitor | 31 |
| 23 | 34 | Yeregui Urmeneta Jose Antonio | 2 | – : + | 1½ | Saldias Madoz Aitor | 11 |
| 24 | 32 | Ortega Lopez Mikel | 1½ | 1-0 | 1½ | Moral Barragan Diego | 2 |
| 25 | 30 | Flores Reparaz Julen | 1½ | 0-1 | 1½ | Arrizibita Legarre Jon Iñaki | 15 |
| 26 | 13 | Santos Etxepare Agustin | 1 | 0-1 | 1½ | Sevilla Subiza Marina | 21 |
| 27 | 4 | Razkin Fraile Mikel | 1 | – : + | 1 | Egues Oroz Juan Felix | 35 |
| 28 | 28 | Arcos Garcia Manuel | ½ | + : – | ½ | Gil Ipas Fernando | 26 |
| 29 | 24 | Jauregui Moracho Jon | 0 | 1-0 | ½ | Goldaraz Rubins Jose Maria | 20 |
y en segunda ha sido Pablo Urriza quien ha vuelto a la primera posición. Eso sí, sólo un jugador, Unai Vigor se mantiene a sólo medio punto. Los resultados han sido:
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 31 | 7 | Yeregui Bacaicoa Aimar | 3½ | 0-1 | 3½ | Urriza Iricibar Pablo | 1 |
| 32 | 5 | Oraa Iribarren Asier | 3 | 0,5-0,5 | 3½ | Vigor Iriarte Unai | 8 |
| 33 | 3 | Diaz Redondo Isidro | 3 | 0,5-0,5 | 3 | Anton Reparaz Ismael | 19 |
| 344 | 9 | Losantos Nuin Gorka | 3 | + : – | 3 | Moreira Da Silva Adelino | 30 |
| 35 | 34 | Schomllinger Jonathan | 3 | 1-0 | 2½ | Guardado Minchinela Iñaki | 24 |
| 36 | 29 | Monreal Amezketa Juan Antonio | 2½ | 0,5-0,5 | 2½ | Lopez Medina Manuel | 6 |
| 37 | 32 | Ros Iturgaiz Ibai | 2½ | 0,5-0,5 | 2½ | Lerendegui Gorrochategui Gerardo | 25 |
| 38 | 4 | Beorlegui Vergel Ibai | 2 | 1-0 | 2½ | Palma Gonzalez Ruben | 31 |
| 39 | 16 | Borda Suescun Ricardo | 2 | 1-0 | 2 | Garcia Unzueta Jose Luis | 11 |
| 40 | 18 | Anaut Echeverria Fermin | 2 | 0-1 | 2 | Arrizibita Iriarte Olast | 12 |
| 41 | 33 | Ros Iturgaiz Maialen | 2 | 0-1 | 2 | Garcia Andres Miguel Angel | 14 |
| 42 | 27 | Lizarraga Rivas Daniel | 1½ | – : + | 1½ | Flores Reparaz Markel | 13 |
| 43 | 15 | Palma Gonzalez Sergio | 1½ | 0-1 | 1½ | Tunon Gonzalo Eduardo | 36 |
| 44 | 20 | Arregui Uribe Jose Angel | 1 | 1-0 | 1 | Garces Galarreta Iñigo | 22 |
| 45 | 23 | Grube Axel | 1 | 1-0 | 1 | Garces Galarreta Andrea | 21 |
| 46 | 35 | Solano Martinez Imanol | ½ | 0-1 | 1 | Lerendegui Lasa Odei |
La próxima semana más y ¿mejor?. Un saludo.
