Seguidamente mostramos la clasificación final del Campeonato Navarro Relámpago por Equipos. Fueron un total de nueve rondas con partidas a cinco minutos las disputadas en la Residencia Fuerte del Príncipe.
| 1 | Oberena A | 9 | 7 | 1 | 1 | 29.5 | 15 | 444.5 |
| 2 | San Juan A | 9 | 7 | 1 | 1 | 28.5 | 15 | 452.5 |
| 3 | Paz de Ziganda | 9 | 7 | 0 | 2 | 25.5 | 14 | 346.8 |
| 4 | Mikel Gurea A | 9 | 7 | 0 | 2 | 25.0 | 14 | 355.5 |
| 5 | Oberena C | 9 | 5 | 1 | 3 | 20.5 | 11 | 291.3 |
| 6 | Orvina | 9 | 3 | 1 | 5 | 15.5 | 7 | 193.0 |
| 7 | San Juan B | 9 | 2 | 2 | 5 | 11.5 | 6 | 160.0 |
| 8 | Oberena B | 9 | 1 | 0 | 8 | 9.0 | 2 | 116.8 |
| 9 | Mikel Deuna | 9 | 2 | 0 | 7 | 8.0 | 4 | 92.8 |
| 10 | Mikel Gurea B | 9 | 1 | 0 | 8 | 7.0 | 2 | 82.5 |

Ander Garralda y Alex Pedchenko en pleno duelo contra San Juan A (Foto: J.A. Fernández Senovilla)
Y los resultados particulares de los nuestros durante la competición fueron éstos:
| MIKEL GUREA A | Elo | J | G | E | P | PTOS |
| Iraneta Unzue Iker | 2015 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 |
| Forjan Jimenez Pedro | 2011 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 |
| Martinez Ayesa Aitor | 1968 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 |
| Vilchez Gonzalez Angel | 1934 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| Lerendegui Lasa Odei | 1582 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 |
| MIKEL DEUNA | Elo | J | G | E | P | PTOS |
| Zaratiegui Cardesa Jose | 1789 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
| Malon Insausti Andres | 1521 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 |
| Lacruz Ochoa Oier | 1483 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 |
| Eguaras Marquinez Unai | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| Gil Yoldi Fermín | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 |
| MIKEL GUREA B | Elo | J | G | E | P | PTOS |
| Pedchenko Alex | 1603 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 |
| Zurbano Vallejo Guillermo | 1536 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 |
| Garralda Ruiz Ander | 1444 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 |
| Aguinaga Garijo Daniel | 1388 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 |
| Pedchenko Serhiy | 1342 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
| Vergara Bermejo Xabier | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
