Emparejamientos Ronda 3 30/6
| 1 | Fernandez Lopez, Ruben | 2 | 1748 | GAL | 1-0 |
| Castro Quijano, Eduardo | 2 | 1373 | AST | ||
| 2 | Alvarez Albiol, Daniel | 2 | 1363 | CAT | 0-1 |
| Yingrui, Lin | 2 | 1723 | CAN | ||
| 3 | Reyes Penas, Sebastian | 2 | 1699 | MAD | 1-0 |
| Mendoza Barcia, Pedro | 2 | 1360 | ARA | ||
| 5 | Reguillaga Elias, Manex | 2 | 1571 | NAV | 1-0 |
| Aramendia Ybarra, Carlota | 2 | 1355 | NAV | ||
| 14 | Karunanithi,bharath | 1½ | 1192 | MAD | 1-0 |
| Pedchenko, Alex | 1½ | 1603 | NAV | ||
| 50 | San Miguel Lopez De Zubiria Aroa | ½ | 0 | NAV | 1-0 |
| Gonzalez Pintor, Aroa | ½ | 0 | AND |
Emparejamientos Ronda 4 1/7
| 1 | Perez Guerra, Raul | 3 | 1533 | CAN | 0-1 |
| Fernandez Lopez, Ruben | 3 | 1748 | GAL | ||
| 2 | Yingrui, Lin | 3 | 1723 | CAN | 1-0 |
| Garrido Outon, Alex | 3 | 1538 | AND | ||
| 3 | Santos Burkholz, Mario | 3 | 1514 | MAD | 0-1 |
| Reyes Penas, Sebastian | 3 | 1699 | MAD | ||
| 5 | Sanchez Lopez, Jesus | 3 | 1203 | AND | 0-1 |
| Reguillaga Elias, Manex | 3 | 1571 | NAV | ||
| 27 | Aramendia Ybarra, Carlota | 2 | 1355 | NAV | 1-0 |
| Gomez Carreno, Laura | 2 | 1028 | GAL | ||
| 30 | Pedchenko, Alex | 1½ | 1603 | NAV | 1-0 |
| Gutierrez Lupion, Nuria | 1½ | 1259 | AND | ||
| 36 | Diaz Reyes, Franklin | 1½ | 1269 | CAN | ½-½ |
| San Miguel Lopez De Zubiria Aroa | 1½ | 0 | NAV |
Emparejamientos Ronda 5 1/7
| 1 | Fernandez Lopez, Ruben | 4 | 1748 | GAL | 1-0 |
| Fernandez Estremera, Fernando | 4 | 1668 | MAD | ||
| 2 | Reyes Penas, Sebastian | 4 | 1699 | MAD | 0-1 |
| Yingrui, Lin | 4 | 1723 | CAN | ||
| 3 | Reguillaga Elias, Manex | 4 | 1571 | NAV | 0-1 |
| Badillo Ramos, Steve | 3½ | 1511 | AST | ||
| 11 | Garrido Diaz, Ernesto | 3 | 1518 | AND | 1-0 |
| Aramendia Ybarra, Carlota | 3 | 1355 | NAV | ||
| 17 | Plaza Reino, Mateo | 3 | 1255 | GAL | ½-½ |
| Pedchenko, Alex | 2½ | 1603 | NAV | ||
| 41 | San Miguel Lopez De Zubiria Aroa | 2 | 0 | NAV | ½-½ |
| Navajas Alvarez, Josep | 2 | 1176 | CAT |
Emparejamientos Ronda 6 2/7
| 1 | Yingrui, Lin | 5 | 1723 | CAN | 1-0 |
| Fernandez Lopez, Ruben | 5 | 1748 | GAL | ||
| 2 | Badillo Ramos, Steve | 4½ | 1511 | AST | 1-0 |
| Ruiz Pardo, Claudia | 4½ | 1209 | MUR | ||
| 3 | Fernandez Estremera, Fernando | 4 | 1668 | MAD | 1-0 |
| Karunanithi,bharath | 4½ | 1192 | MAD | ||
| 5 | Revaliente Montoya, Ciro | 4 | 1396 | AND | 1-0 |
| Reguillaga Elias, Manex | 4 | 1571 | NAV | ||
| 16 | Pedchenko, Alex | 3 | 1603 | NAV | 1-0 |
| Travesset Sagre, Jan | 3 | 1347 | CAT | ||
| 28 | Aramendia Ybarra, Carlota | 3 | 1355 | NAV | 1-0 |
| Vallejo Cantero, Diego | 3 | 0 | AND | ||
| 34 | Rey Chimera, Luca | 2,5 | 1334 | GAL | 1-0 |
| San Miguel Lopez De Zubiria Aroa | 2½ | 0 | NAV |
Clasificación tras Ronda 6 2/7
| Clasificación tras ronda 6 | Elo | Ptos | BUC1 | BUCT | ||
| 1 | Yingrui, Lin | CAN | 1723 | 6 | 21.5 | 24.0 |
| 2 | Badillo Ramos, Steve | AST | 1511 | 5,5 | 20.0 | 21.0 |
| 3 | Fernandez Lopez, Ruben | GAL | 1748 | 5 | 23.0 | 25.5 |
| 16 | Reguillaga Elias, Manex | NAV | 1571 | 4 | 22.5 | 25.5 |
| 27 | Pedchenko, Alex | NAV | 1603 | 4 | 18.0 | 20.5 |
| 34 | Aramendia Ybarra, Carlota | NAV | 1355 | 4 | 15.5 | 16.5 |
| 87 | San Miguel Lopez De Zubiria Aroa | NAV | 0 | 2,5 | 17.0 | 18.5 |
| Hasta 130 participantes |
