A continuación las clasificaciones finales de los tres torneos disputados:
| SUB12-14 | 37 participantes | |||||
| 1 | Del Carmen Aimer | 1401 | Oberena | 5.0 | 20.5 | 22.5 |
| 2 | Lacruz Oier | 1483 | Mikel Deuna | 5.0 | 19.5 | 21.5 |
| 3 | Malon Insausti Andres | 1526 | Mikel Deuna | 5.0 | 18.5 | 20.5 |
| 8 | Sabev Atipov Cristian | 1251 | Mikel Deuna | 4.0 | 18.0 | 19.0 |
| 9 | Eguaras Marquinez Unai | 0 | Mikel Deuna | 4.0 | 15.0 | 15.0 |
| 16 | Oyon Olea Unai | 1170 | Mikel Deuna | 3.0 | 18.5 | 20.5 |
| 17 | Vicente Merino Daniel | 1151 | Mikel Deuna | 3.0 | 17.0 | 19.0 |
| 23 | Gil Yoldi Fermin | 0 | Mikel Deuna | 3.0 | 12.5 | 13.5 |
| SUB10 | 34 participantes | |||||
| 1 | Pedchenko Alex | 1603 | Mikel Gurea | 5.5 | 20.5 | 23.5 |
| 2 | Abrisqueta Leyre | 1476 | Oberena | 5.5 | 20.5 | 20.5 |
| 3 | Gutierrez Cortes Javier | 1225 | Peralta | 5.0 | 19.0 | 22.0 |
| 5 | Aramendia Ybarra Carlota | 1355 | Mikel Gurea | 4.0 | 22.0 | 24.5 |
| 7 | Urra Pagola Baowen | 0 | Mikel Gurea | 4.0 | 19.5 | 22.0 |
| 9 | San Miguel L. de Z. Aroa | 0 | Mikel Gurea | 4.0 | 18.0 | 21.0 |
| SUB8 | 32 participantes | |||||
| 1 | Fuertes Cirauqui Pablo | 1261 | Peralta | 6.0 | 21.0 | 24.0 |
| 2 | Habans Javier | 1389 | Oberena | 5.0 | 21.0 | 23.0 |
| 3 | Iribas Garayoa Adriana | 0 | Oberena | 5.0 | 20.0 | 22.5 |
| 14 | Goikoetxea Macua Ander | 0 | Mikel Gurea | 3.0 | 19.0 | 19.5 |
| 18 | Fernandez Simeonova Vanesa | 0 | Mikel Gurea | 3.0 | 14.5 | 15.0 |
Y una bonita imagen del frontón Lizarra, en donde tuvo lugar esta nueva edición del Torneo Escolar de Estella.
