La vigésimo octava edición de los Juegos Deportivos de Navarra en su modalidad de ajedrez comienza este fin de semana con los torneos individuales de las categorías sub12, sub14 y sub16. Concretamente este domingo 18 de enero y el también el próximo 25 en las instalaciones de las Piscinas de Etxabakoitz.

Los horarios serán los siguientes para las distintas categorías:
Sub12 y Sub14
– Domingo 18 (mañana): Ronda 1 a las 10h. Ronda 2 a las 12h.
– Domingo 18 (tarde): Ronda 3 a las 16.30h. Ronda 4 a las 18.30h.
– Domingo 25 (mañana): Ronda 5 a las 10h. Ronda 6 a las 12h.
– Domingo 25 (tarde): Ronda 7 a las 16.30h.
Sub16
– Domingo 18 (mañana): Ronda 1 a las 10h. Ronda 2 a las 12h.
– Domingo 18 (tarde): Ronda 3 a las 16.30h.
– Domingo 25 (mañana): Ronda 4 a las 10h. Ronda 5 a las 12h.
– Domingo 25 (tarde): Ronda 6 a las 16.30h.
Por nuestra parte, la nómina de jugadores que llevaremos en esta competición asciende a 33.
Por clubes: 9 de Mikel Gurea, 19 de Mikel Deuna y 5 de Gazte Berriak.
Por categorías: 9 sub16, 8 sub14 y 16 sub12.
Por género: 8 chicas y 25 chicos (sub16 3-6, sub14 0-8 y sub16 5-11).
Por Elo: 12 con Elo y 21 sin Elo.
| Odei Lerendegui | 1778 | Mikel Gurea | sub16 |
| Ander Garralda | 1543 | Mikel Gurea | sub16 |
| Mikel Garijo | 1488 | Mikel Gurea | sub16 |
| Alex Ortega | 1471 | Mikel Gurea | sub16 |
| Aitor Huarte | 1459 | Mikel Gurea | sub16 |
| Nerea Rosa | 1373 | Mikel Gurea | sub16 |
| Lucia Moreno | 0 | Mikel Gurea | sub16 |
| Alan Parra | 0 | Mikel Gurea | sub16 |
| Ainhoa Solano | 0 | Mikel Gurea | sub16 |
| Oier Lacruz | 1471 | Mikel Deuna | sub14 |
| Andres Malon | 1467 | Mikel Deuna | sub14 |
| Andoni Solano | 1421 | Mikel Deuna | sub14 |
| Markel Etxarri | 1396 | Mikel Deuna | sub14 |
| Fermin Gil | 0 | Mikel Deuna | sub14 |
| Mauricio Gutiérrez | 0 | Mikel Deuna | sub14 |
| Ibai Hernando | 0 | Mikel Deuna | sub14 |
| Odei Tarragona | 0 | Mikel Deuna | sub14 |
| Leire Dorregarai | 1249 | Mikel Deuna | sub12 |
| Aitor Sola | 1160 | Mikel Deuna | sub12 |
| Cristina Abdula | 0 | Mikel Deuna | sub12 |
| Carla De Sola | 0 | Mikel Deuna | sub12 |
| Unai Eguaras | 0 | Mikel Deuna | sub12 |
| Iker Fernandez | 0 | Gazte Berriak | sub12 |
| Julen Igea | 0 | Gazte Berriak | sub12 |
| Eneko Iribarren | 0 | Gazte Berriak | sub12 |
| Naira Malo | 0 | Mikel Deuna | sub12 |
| Egoitz Mendibil | 0 | Gazte Berriak | sub12 |
| Unai Oyón | 0 | Mikel Deuna | sub12 |
| Aitor Perez | 0 | Gazte Berriak | sub12 |
| Xabier Roldan | 0 | Mikel Deuna | sub12 |
| Cristian Sabev | 0 | Mikel Deuna | sub12 |
| Eunate Tarragona | 0 | Mikel Deuna | sub12 |
| Dani Vicente | 0 | Mikel Deuna | sub12 |
Sub16
http://www.chess-results.com/tnr158530.aspx?lan=2
Sub14
http://www.chess-results.com/tnr158528.aspx?lan=2
Sub12
http://www.chess-results.com/tnr158524.aspx?lan=2
Esta misma noche continuaremos hablando sobre este torneo, ya que se han dado circunstancias bastante «curiosas», como, entre otras, la exención de participación en esta Fase previa de las chicas en las categorías sub12 y sub14.
