Ya se ha jugado la primera ronda del Open de Navidad y también del cerrado. Es más, mientras escribo estas líneas, se preparan los tableros para jugar la segunda ronda del abierto. Y es que, los torneos de 9 rondas de ritmo lento exigen algunos sacrificios, que un descansito bien puede ayudar a torear. De la jornada de ayer poco que destacar, si quizás dos sorpresas: La victoria de Pablo Urriza sobre Mariano de Pablos (el Campeón de segunda vence a uno de los campeones del Hotel Don Carlos) y las tablas de Javier Lasa con Eduardo Ros, aunque según señala Aritz Idiazabal, Lasa llevaba ventaja de peón cuando las concedió.De los nuestros… Aritz y Aitor, aunque con alguna posibilidad según el comentario de Aritz se llevaron sendos roscos. Ruben Iza ganó por incomparecencia de su rival y esta mañana pilla medio punto por el BYE (que no se traduce como morro); Jonathan Chamorro, David Navarrete e Iñigo Velaz sucumbieron ante Iñigo Montoya; Alfonso Cemborain y Jesús Martínez Zazo. Vamos que jornada para olvidar la de ayer.
En el cerrado se produjo la victoria de Javier Vallejo sobre Ivan Salgado y el resto acabaron en tablas. Os dejo resultados y emparejamientos para la ronda de hoy:
| Ronda 1 el 22.12.2008 a las 17:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | GM | SALGADO LOPEZ, Ivan | 2556 | 0 – 1 | GM | VALLEJO PONS, Francisco | 2664 | 8 |
| 2 | GM | CARUANA, Fabiano | 2640 | ½ – ½ | GM | NEPOMNIACHTCHI, Ian | 2616 | 7 |
| 3 | GM | SASIKIRAN, Krishnan | 2694 | ½ – ½ | GM | MALAKHOV, Vladimir | 2675 | 6 |
| 4 | GM | ROIZ, Michael | 2677 | ½ – ½ | GM | DELCHEV, Aleksander | 2632 | 5 |
| Ronda 2 el 23.12.2008 a las 16:00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 8 | GM | VALLEJO PONS, Francisco | 2664 | – | GM | DELCHEV, Aleksander | 2632 | 5 |
| 6 | GM | MALAKHOV, Vladimir | 2675 | – | GM | ROIZ, Michael | 2677 | 4 |
| 7 | GM | NEPOMNIACHTCHI, Ian | 2616 | – | GM | SASIKIRAN, Krishnan | 2694 | 3 |
| 1 | GM | SALGADO LOPEZ, Ivan | 2556 | – | GM | CARUANA, Fabiano | 2640 | 2 |
En el abierto, los resultados de ayer y los emparejamientos de esta mañana:
| Ronda 1 el 22.12.2008 a las 17:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | IM | REINALDO CASTINEIRA, Roi | 0 | 1 – 0 | 0 | IDIAZABAL TROYAS, Aritz | 54 | |
| 2 | 55 | MARTINEZ AYESA, Aitor | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | LARIÑO NIETO, David | 2 | |
| 3 | 3 | IM | MELLADO TRIVIÑO, Juan | 0 | 1 – 0 | 0 | DURAN FERNANDEZ, Emilio | 56 | |
| 4 | 57 | HERNANDEZ ZORZANO, Fernando | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | RECUERO GUERRA, David | 4 | |
| 5 | 5 | IM | HUERGA LEACHE, Mikel | 0 | 1 – 0 | 0 | OYAGA VALENCIA, Jesus Maria | 58 | |
| 6 | 59 | ZARATIEGUI CARDESA, Jose | 0 | 0 – 1 | 0 | WGM | DJINGAROVA, Emilia | 6 | |
| 7 | 7 | FM | ARRIBAS LOPEZ, Angel | 0 | 1 – 0 | 0 | DE ESTEBAN DE ESTEBAN, Valentin | 60 | |
| 8 | 61 | MARIN SALVADOR, Ruben | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | NAVARRO CIA, Miguel | 8 | |
| 9 | 9 | WGM | RUDOLF, Anna | 0 | 1 – 0 | 0 | ALFONSO ABREGO, Santiago | 62 | |
| 10 | 63 | ROS PARRA, Jorge | 0 | 0 – 1 | 0 | WGM | VEGA GUTIERREZ, Sabrina | 10 | |
| 11 | 11 | URIBE ARTEAGA, Daniel | 0 | – – + | 0 | ZARO GARDE, Francisco Javier | 64 | ||
| 12 | 65 | ELIA ALDAVE, Iñigo | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | GARCIA PAOLICCHI, Raul | 12 | |
| 13 | 13 | WFM | VEGA GUTIERREZ, Belinda | 0 | 1 – 0 | 0 | ITURRALDE BORDA, Ion | 66 | |
| 14 | 67 | LASA GARCIA, Javier | 0 | ½ – ½ | 0 | ROS OCTAVIO DE TOLEDO, Eduardo | 14 | ||
| 15 | 15 | FM | MINAYA, Juan | 0 | 1 – 0 | 0 | SOLA ARRONDO, Alfredo | 68 | |
| 16 | 69 | SALDIAS MADOZ, Aitor | 0 | 0 – 1 | 0 | BURGUETE ARCHEL, Eduardo | 16 | ||
| 17 | 17 | UGALDE EZCURRA, Jose Miguel | 0 | + – – | 0 | FLORES LAZCOZ, Jose Luis | 70 | ||
| 18 | 71 | IZA OLIVAN, Ruben | 0 | + – – | 0 | BESTARD BORRAS, Miguel | 18 | ||
| 19 | 19 | LAKUNZA OYARBIDE, Juan Carlos | 0 | 1 – 0 | 0 | INSAUSTI OLASAGARRE, Manex | 72 | ||
| 20 | 73 | BEAUMONT ARIZALETA, Mikel | 0 | 0 – 1 | 0 | MUNOZ ARANA, Miguel | 20 | ||
| 21 | 21 | VINAL GUTIERREZ, Pedro | 0 | 1 – 0 | 0 | CERRO LARRAZA, Juan Andres | 74 | ||
| 22 | 75 | RAZKIN IGOA, Cesar | 0 | 0 – 1 | 0 | ZAMARBIDE IÑARREA, Daniel | 22 | ||
| 23 | 23 | MONTOYA IRIGOYEN, Iñigo | 0 | 1 – 0 | 0 | CHAMORRO GARCIA, Jonathan | 76 | ||
| 24 | 24 | DE PABLOS FERNANDEZ, Mariano | 0 | 0 – 1 | 0 | URRIZA IRICIBAR, Pablo | 78 | ||
| 25 | 77 | AYERRA AIZPUN, Francisco Javier | 0 | 0 – 1 | 0 | IGNACZ, Rozsa | 25 | ||
| 26 | 79 | SEVILLA SUBIZA, Marina | 0 | – – + | 0 | ANGUAS FANLO, Sergio | 27 | ||
| 27 | 28 | CEMBORAIN ORICAIN, Alfonso | 0 | 1 – 0 | 0 | NAVARRETE RODRIGUEZ, David | 80 | ||
| 28 | 81 | DIAZ REDONDO, Isidro | 0 | 0 – 1 | 0 | ARGAYA URDANIZ, Miguel | 29 | ||
| 29 | 30 | RUIZ ESCOBAR, Rafael | 0 | 1 – 0 | 0 | URBIOLA MARTINEZ, Jesus | 82 | ||
| 30 | 83 | URIZ ELIZALDE, Jesus | 0 | 0 – 1 | 0 | WFM | BOLVARY, Tamara | 31 | |
| 31 | 32 | DIAZ MOLLENEDO, Henry | 0 | – – + | 0 | LOPEZ MEDINA, Manuel | 84 | ||
| 32 | 85 | PEREZ DE CIRIZA MORILLO, Aritz | 0 | 0 – 1 | 0 | LERANOZ ZABALZA, Adrian | 33 | ||
| 33 | 35 | ROVIRALTA MONTERO, Axel | 0 | 0 – 1 | 0 | GIL IPAS, Fernando | 86 | ||
| 34 | 87 | SANCHEZ MARTINEZ, Jose Maria | 0 | 0 – 1 | 0 | LAZKOZ DIEZ, Oskar | 36 | ||
| 35 | 37 | INSAUSTI GONI, Sebastian | 0 | 1 – 0 | 0 | TERCERO NUNEZ, Prospero | 88 | ||
| 36 | 89 | YEREGUI BACAICOA, Aimar | 0 | 0 – 1 | 0 | PETEIRO OSTA, Luis Angel | 38 | ||
| 37 | 39 | GARJON MODREGO, Miguel | 0 | 1 – 0 | 0 | RAZQUIN HERNANDEZ, Ruben | 90 | ||
| 38 | 91 | ARCOS GARCIA, Manuel | 0 | 0 – 1 | 0 | EGUIA CAMBERO, Ignacio J. | 40 | ||
| 39 | 41 | BALLINA AMANDI, Casimiro | 0 | 1 – 0 | 0 | LOPEZ MORATA, Diego | 92 | ||
| 40 | 93 | VELAZ BALLESTEROS, Inigo | 0 | 0 – 1 | 0 | MARTINEZ ZAZO, Jesus | 42 | ||
| 41 | 43 | JUANCO ELIZARI, Felix | 0 | 1 – 0 | 0 | ORTEGA LOPEZ, Mikel | 94 | ||
| 42 | 95 | PALMA GONZALEZ, Sergio | 0 | 0 – 1 | 0 | ORTEGA LOPEZ, Adrian | 44 | ||
| 43 | 45 | ESCOFET LLONGUERAS, Joan | 0 | 0 – 1 | 0 | ADRIAN ABAD, Miguel | 96 | ||
| 44 | 97 | ANTON REPARAZ, Ismael | 0 | 0 – 1 | 0 | DONAZAR GARAYOA, Miguel | 46 | ||
| 45 | 47 | JIMENEZ ALMEIDA, Luis David | 0 | + – – | 0 | AZKONA ESTERAS, Fermin | 98 | ||
| 46 | 99 | GALVAN PEREZ-ILZARBE, Alejandro | 0 | – – + | 0 | OTANO VILLANUEVA, Joseba | 48 | ||
| 47 | 49 | MORAL BARRAGAN, Diego | 0 | 1 – 0 | 0 | GRUBE, Axel | 100 | ||
| 48 | 101 | JALLE MARTINEZ, Asier | 0 | 0 – 1 | 0 | SEVILLA SUBIZA, Javier | 50 | ||
| 49 | 51 | PEREZ MARCHAL, Javier | 0 | 1 – 0 | 0 | MIRAL FERNANDINO, Alex | 102 | ||
| 50 | 103 | PASCUAL BULDON, Ruben | 0 | 0 – 1 | 0 | APESTEGUIA DOMAICA, Jose Antoni | 52 | ||
| 104 | SCHMOLLINGER, Jonathan | 0 | 1 – – | Descanso | |||||
| 51 | 26 | ARGANDONA SALINAS, Gorka | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 52 | 34 | AGUINAGA RUIZ, Jesus Luis | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
| 53 | 53 | LASAOSA IRIGOYEN, Javier | 0 | ½ – – | 0 | – | |||
Y los emparejamientos de la segunda ronda como ya he mencionado:
| Ronda 2 el 23.12.2008 a las 10:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 29 | ARGAYA URDANIZ, Miguel | 1 | 1 | IM | REINALDO CASTINEIRA, Roi | 1 | ||
| 2 | 2 | IM | LARIÑO NIETO, David | 1 | 1 | CEMBORAIN ORICAIN, Alfonso | 28 | ||
| 3 | 31 | WFM | BOLVARY, Tamara | 1 | 1 | IM | MELLADO TRIVIÑO, Juan | 3 | |
| 4 | 4 | IM | RECUERO GUERRA, David | 1 | 1 | LERANOZ ZABALZA, Adrian | 33 | ||
| 5 | 36 | LAZKOZ DIEZ, Oskar | 1 | 1 | IM | HUERGA LEACHE, Mikel | 5 | ||
| 6 | 6 | WGM | DJINGAROVA, Emilia | 1 | 1 | INSAUSTI GONI, Sebastian | 37 | ||
| 7 | 38 | PETEIRO OSTA, Luis Angel | 1 | 1 | FM | ARRIBAS LOPEZ, Angel | 7 | ||
| 8 | 8 | FM | NAVARRO CIA, Miguel | 1 | 1 | GARJON MODREGO, Miguel | 39 | ||
| 9 | 40 | EGUIA CAMBERO, Ignacio J. | 1 | 1 | WGM | RUDOLF, Anna | 9 | ||
| 10 | 10 | WGM | VEGA GUTIERREZ, Sabrina | 1 | 1 | BALLINA AMANDI, Casimiro | 41 | ||
| 11 | 12 | FM | GARCIA PAOLICCHI, Raul | 1 | 1 | JIMENEZ ALMEIDA, Luis David | 47 | ||
| 12 | 44 | ORTEGA LOPEZ, Adrian | 1 | 1 | WFM | VEGA GUTIERREZ, Belinda | 13 | ||
| 13 | 46 | DONAZAR GARAYOA, Miguel | 1 | 1 | FM | MINAYA, Juan | 15 | ||
| 14 | 16 | BURGUETE ARCHEL, Eduardo | 1 | 1 | OTANO VILLANUEVA, Joseba | 48 | |||
| 15 | 50 | SEVILLA SUBIZA, Javier | 1 | 1 | UGALDE EZCURRA, Jose Miguel | 17 | |||
| 16 | 52 | APESTEGUIA DOMAICA, Jose Antoni | 1 | 1 | LAKUNZA OYARBIDE, Juan Carlos | 19 | |||
| 17 | 20 | MUNOZ ARANA, Miguel | 1 | 1 | PEREZ MARCHAL, Javier | 51 | |||
| 18 | 78 | URRIZA IRICIBAR, Pablo | 1 | 1 | VINAL GUTIERREZ, Pedro | 21 | |||
| 19 | 22 | ZAMARBIDE IÑARREA, Daniel | 1 | 1 | ZARO GARDE, Francisco Javier | 64 | |||
| 20 | 86 | GIL IPAS, Fernando | 1 | 1 | MONTOYA IRIGOYEN, Iñigo | 23 | |||
| 21 | 25 | IGNACZ, Rozsa | 1 | 1 | SCHMOLLINGER, Jonathan | 104 | |||
| 22 | 96 | ADRIAN ABAD, Miguel | 1 | ½ | LASA GARCIA, Javier | 67 | |||
| 23 | 14 | ROS OCTAVIO DE TOLEDO, Eduardo | ½ | 0 | DE PABLOS FERNANDEZ, Mariano | 24 | |||
| 24 | 32 | DIAZ MOLLENEDO, Henry | 0 | 0 | DIAZ REDONDO, Isidro | 81 | |||
| 25 | 80 | NAVARRETE RODRIGUEZ, David | 0 | 0 | ROVIRALTA MONTERO, Axel | 35 | |||
| 26 | 82 | URBIOLA MARTINEZ, Jesus | 0 | 0 | ESCOFET LLONGUERAS, Joan | 45 | |||
| 27 | 54 | IDIAZABAL TROYAS, Aritz | 0 | 0 | URIZ ELIZALDE, Jesus | 83 | |||
| 28 | 90 | RAZQUIN HERNANDEZ, Ruben | 0 | 0 | MARTINEZ AYESA, Aitor | 55 | |||
| 29 | 56 | DURAN FERNANDEZ, Emilio | 0 | 0 | PEREZ DE CIRIZA MORILLO, Aritz | 85 | |||
| 30 | 58 | OYAGA VALENCIA, Jesus Maria | 0 | 0 | YEREGUI BACAICOA, Aimar | 89 | |||
| 31 | 92 | LOPEZ MORATA, Diego | 0 | 0 | MARIN SALVADOR, Ruben | 61 | |||
| 32 | 62 | ALFONSO ABREGO, Santiago | 0 | 0 | ARCOS GARCIA, Manuel | 91 | |||
| 33 | 94 | ORTEGA LOPEZ, Mikel | 0 | 0 | ELIA ALDAVE, Iñigo | 65 | |||
| 34 | 66 | ITURRALDE BORDA, Ion | 0 | 0 | VELAZ BALLESTEROS, Inigo | 93 | |||
| 35 | 68 | SOLA ARRONDO, Alfredo | 0 | 0 | PALMA GONZALEZ, Sergio | 95 | |||
| 36 | 99 | GALVAN PEREZ-ILZARBE, Alejandro | 0 | 0 | SALDIAS MADOZ, Aitor | 69 | |||
| 37 | 72 | INSAUSTI OLASAGARRE, Manex | 0 | 0 | ANTON REPARAZ, Ismael | 97 | |||
| 38 | 100 | GRUBE, Axel | 0 | 0 | BEAUMONT ARIZALETA, Mikel | 73 | |||
| 39 | 74 | CERRO LARRAZA, Juan Andres | 0 | 0 | JALLE MARTINEZ, Asier | 101 | |||
| 40 | 102 | MIRAL FERNANDINO, Alex | 0 | 0 | RAZKIN IGOA, Cesar | 75 | |||
| 41 | 76 | CHAMORRO GARCIA, Jonathan | 0 | 0 | PASCUAL BULDON, Ruben | 103 | |||
| 42 | 11 | URIBE ARTEAGA, Daniel | 0 | 0 | – | ||||
| 43 | 18 | BESTARD BORRAS, Miguel | 0 | 0 | – | ||||
| 44 | 26 | ARGANDONA SALINAS, Gorka | ½ | 0 | – | ||||
| 45 | 27 | ANGUAS FANLO, Sergio | 1 | 0 | – | ||||
| 46 | 30 | RUIZ ESCOBAR, Rafael | 1 | 0 | – | ||||
| 47 | 34 | AGUINAGA RUIZ, Jesus Luis | ½ | 0 | – | ||||
| 48 | 42 | MARTINEZ ZAZO, Jesus | 1 | 0 | – | ||||
| 49 | 43 | JUANCO ELIZARI, Felix | 1 | 0 | – | ||||
| 50 | 49 | MORAL BARRAGAN, Diego | 1 | 0 | – | ||||
| 51 | 53 | LASAOSA IRIGOYEN, Javier | ½ | 0 | – | ||||
| 52 | 57 | HERNANDEZ ZORZANO, Fernando | 0 | 0 | – | ||||
| 53 | 59 | ZARATIEGUI CARDESA, Jose | 0 | 0 | – | ||||
| 54 | 60 | DE ESTEBAN DE ESTEBAN, Valentin | 0 | 0 | – | ||||
| 55 | 63 | ROS PARRA, Jorge | 0 | 0 | – | ||||
| 56 | 70 | FLORES LAZCOZ, Jose Luis | 0 | 0 | – | ||||
| 57 | 71 | IZA OLIVAN, Ruben | 1 | 0 | – | ||||
| 58 | 77 | AYERRA AIZPUN, Francisco Javier | 0 | 0 | – | ||||
| 59 | 79 | SEVILLA SUBIZA, Marina | 0 | 0 | – | ||||
| 60 | 84 | LOPEZ MEDINA, Manuel | 1 | 0 | – | ||||
