Open Navidad Ronda II

Pues nada, que tampoco en la segunda ha habido sorpresas. Todos los favoritos han ganado en sus compromisos mañaneros. Y los que ayer protagonizaron sorpresa, o sea, Mariano y Eduardo Ros han hecho tablas. Por cierto que Javier Lasa se cuela con punto y medio de dos posibles. De los nuestros, victoria de Aritz, Aitor y Jonathan; medio punto para Ruben por su BYE y derrota de Iñigo Velaz y David Navarrete. Ánimo que esto no ha hecho más que empezar.

Por cierto, como dato sorpresivo, el líder en la clasificación es un conocido del Club, JM.Ugalde, aunque comparte el puesto con otros 20 jugadores con 2 puntos. En el interior os pongo los resultados de la segunda roda y los emparejamientos de la tercera. Por cierto, la página que se supone oficial de emparejamientos, clasificaciones y demás os recordamos que es www.chesspamplona.com.

Ronda 2 el 23.12.2008 a las 10:00
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 29 ARGAYA URDANIZ, Miguel 1 0 – 1 1 IM REINALDO CASTINEIRA, Roi 1
2 2 IM LARIÑO NIETO, David 1 1 – 0 1 CEMBORAIN ORICAIN, Alfonso 28
3 31 WFM BOLVARY, Tamara 1 0 – 1 1 IM MELLADO TRIVIÑO, Juan Manuel 3
4 4 IM RECUERO GUERRA, David 1 1 – 0 1 LERANOZ ZABALZA, Adrian 33
5 36 LAZKOZ DIEZ, Oskar 1 0 – 1 1 IM HUERGA LEACHE, Mikel 5
6 6 WGM DJINGAROVA, Emilia 1 1 – 0 1 INSAUSTI GONI, Sebastian 37
7 38 PETEIRO OSTA, Luis Angel 1 0 – 1 1 FM ARRIBAS LOPEZ, Angel 7
8 8 FM NAVARRO CIA, Miguel 1 1 – 0 1 GARJON MODREGO, Miguel 39
9 40 EGUIA CAMBERO, Ignacio J. 1 0 – 1 1 WGM RUDOLF, Anna 9
10 10 WGM VEGA GUTIERREZ, Sabrina 1 1 – 0 1 BALLINA AMANDI, Casimiro 41
11 12 FM GARCIA PAOLICCHI, Raul 1 1 – 0 1 JIMENEZ ALMEIDA, Luis David 47
12 44 ORTEGA LOPEZ, Adrian 1 0 – 1 1 WFM VEGA GUTIERREZ, Belinda 13
13 46 DONAZAR GARAYOA, Miguel 1 0 – 1 1 FM MINAYA MOLANO, Juan 15
14 16 BURGUETE ARCHEL, Eduardo 1 1 – 0 1 OTANO VILLANUEVA, Joseba 48
15 50 SEVILLA SUBIZA, Javier 1 0 – 1 1 UGALDE EZCURRA, Jose Miguel 17
16 52 APESTEGUIA DOMAICA, Jose Antoni 1 0 – 1 1 LAKUNZA OYARBIDE, Juan Carlos 19
17 20 MUNOZ ARANA, Miguel 1 1 – 0 1 PEREZ MARCHAL, Javier 51
18 78 URRIZA IRICIBAR, Pablo 1 0 – 1 1 VINAL GUTIERREZ, Pedro 21
19 22 ZAMARBIDE IÑARREA, Daniel 1 1 – 0 1 ZARO GARDE, Francisco Javier 64
20 86 GIL IPAS, Fernando 1 0 – 1 1 MONTOYA IRIGOYEN, Iñigo 23
21 25 IGNACZ, Rozsa 1 1 – 0 1 SCHMOLLINGER, Jonathan 104
22 96 ADRIAN ABAD, Miguel 1 0 – 1 ½ LASA GARCIA, Javier 67
23 14 ROS OCTAVIO DE TOLEDO, Eduardo ½ ½ – ½ 0 DE PABLOS FERNANDEZ, Mariano 24
24 32 DIAZ MOLLENEDO, Henry 0 1 – 0 0 DIAZ REDONDO, Isidro 81
25 80 NAVARRETE RODRIGUEZ, David 0 0 – 1 0 ROVIRALTA MONTERO, Axel 35
26 82 URBIOLA MARTINEZ, Jesus 0 0 – 1 0 ESCOFET LLONGUERAS, Joan 45
27 54 IDIAZABAL TROYAS, Aritz 0 1 – 0 0 URIZ ELIZALDE, Jesus 83
28 90 RAZQUIN HERNANDEZ, Ruben 0 0 – 1 0 MARTINEZ AYESA, Aitor 55
29 56 DURAN FERNANDEZ, Emilio 0 1 – 0 0 PEREZ DE CIRIZA MORILLO, Aritz 85
30 58 OYAGA VALENCIA, Jesus Maria 0 0 – 1 0 YEREGUI BACAICOA, Aimar 89
31 92 LOPEZ MORATA, Diego 0 0 – 1 0 MARIN SALVADOR, Ruben 61
32 62 ALFONSO ABREGO, Santiago 0 1 – 0 0 ARCOS GARCIA, Manuel 91
33 94 ORTEGA LOPEZ, Mikel 0 ½ – ½ 0 ELIA ALDAVE, Iñigo 65
34 66 ITURRALDE BORDA, Ion 0 1 – 0 0 VELAZ BALLESTEROS, Inigo 93
35 68 SOLA ARRONDO, Alfredo 0 1 – 0 0 PALMA GONZALEZ, Sergio 95
36 99 GALVAN PEREZ-ILZARBE, Alejandro 0 0 – 1 0 SALDIAS MADOZ, Aitor 69
37 72 INSAUSTI OLASAGARRE, Manex 0 1 – 0 0 ANTON REPARAZ, Ismael 97
38 100 GRUBE, Axel 0 0 – 1 0 BEAUMONT ARIZALETA, Mikel 73
39 74 CERRO LARRAZA, Juan Andres 0 1 – 0 0 JALLE MARTINEZ, Asier 101
40 102 MIRAL FERNANDINO, Alex 0 0 – 1 0 RAZKIN IGOA, Cesar 75
41 76 CHAMORRO GARCIA, Jonathan 0 1 – 0 0 PASCUAL BULDON, Ruben 103
42 11 URIBE ARTEAGA, Daniel 0 0 – – 0
43 18 BESTARD BORRAS, Miguel 0 0 – – 0
44 26 ARGANDONA SALINAS, Gorka ½ ½ – – 0
45 27 ANGUAS FANLO, Sergio 1 ½ – – 0
46 30 RUIZ ESCOBAR, Rafael 1 ½ – – 0
47 34 AGUINAGA RUIZ, Jesus Luis ½ ½ – – 0
48 42 MARTINEZ ZAZO, Jesus 1 ½ – – 0
49 43 JUANCO ELIZARI, Felix 1 ½ – – 0
50 49 MORAL BARRAGAN, Diego 1 ½ – – 0
51 53 LASAOSA IRIGOYEN, Javier ½ ½ – – 0
52 57 HERNANDEZ ZORZANO, Fernando 0 ½ – – 0
53 59 ZARATIEGUI CARDESA, Jose 0 ½ – – 0
54 60 DE ESTEBAN DE ESTEBAN, Valentin 0 ½ – – 0
55 63 ROS PARRA, Jorge 0 ½ – – 0
56 70 FLORES LAZCOZ, Jose Luis 0 0 – – 0
57 71 IZA OLIVAN, Ruben 1 ½ – – 0
58 77 AYERRA AIZPUN, Francisco Javier 0 ½ – – 0
59 79 SEVILLA SUBIZA, Marina 0 ½ – – 0
60 84 LOPEZ MEDINA, Manuel 1 ½ – – 0
61 87 SANCHEZ MARTINEZ, Jose Maria 0 ½ – – 0
62 88 TERCERO NUNEZ, Prospero 0 ½ – – 0
63 98 AZKONA ESTERAS, Fermin 0 ½ – – 0

Y los emparejamientos de la tercera:

Ronda 3 el 23.12.2008 a las 16:00
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 IM REINALDO CASTINEIRA, Roi 2 2 FM GARCIA PAOLICCHI, Raul 12
2 13 WFM VEGA GUTIERREZ, Belinda 2 2 IM LARIÑO NIETO, David 2
3 3 IM MELLADO TRIVIÑO, Juan Manuel 2 2 BURGUETE ARCHEL, Eduardo 16
4 15 FM MINAYA MOLANO, Juan 2 2 IM RECUERO GUERRA, David 4
5 5 IM HUERGA LEACHE, Mikel 2 2 MUNOZ ARANA, Miguel 20
6 17 UGALDE EZCURRA, Jose Miguel 2 2 WGM DJINGAROVA, Emilia 6
7 7 FM ARRIBAS LOPEZ, Angel 2 2 ZAMARBIDE IÑARREA, Daniel 22
8 19 LAKUNZA OYARBIDE, Juan Carlos 2 2 FM NAVARRO CIA, Miguel 8
9 9 WGM RUDOLF, Anna 2 2 IGNACZ, Rozsa 25
10 21 VINAL GUTIERREZ, Pedro 2 2 WGM VEGA GUTIERREZ, Sabrina 10
11 23 MONTOYA IRIGOYEN, Iñigo 2 RUIZ ESCOBAR, Rafael 30
12 27 ANGUAS FANLO, Sergio MORAL BARRAGAN, Diego 49
13 42 MARTINEZ ZAZO, Jesus LOPEZ MEDINA, Manuel 84
14 67 LASA GARCIA, Javier JUANCO ELIZARI, Felix 43
15 71 IZA OLIVAN, Ruben 1 ROS OCTAVIO DE TOLEDO, Eduardo 14
16 26 ARGANDONA SALINAS, Gorka 1 1 APESTEGUIA DOMAICA, Jose Antoni 52
17 28 CEMBORAIN ORICAIN, Alfonso 1 1 IDIAZABAL TROYAS, Aritz 54
18 55 MARTINEZ AYESA, Aitor 1 1 ARGAYA URDANIZ, Miguel 29
19 56 DURAN FERNANDEZ, Emilio 1 1 WFM BOLVARY, Tamara 31
20 61 MARIN SALVADOR, Ruben 1 1 DIAZ MOLLENEDO, Henry 32
21 33 LERANOZ ZABALZA, Adrian 1 1 ALFONSO ABREGO, Santiago 62
22 35 ROVIRALTA MONTERO, Axel 1 1 ITURRALDE BORDA, Ion 66
23 64 ZARO GARDE, Francisco Javier 1 1 LAZKOZ DIEZ, Oskar 36
24 37 INSAUSTI GONI, Sebastian 1 1 SOLA ARRONDO, Alfredo 68
25 69 SALDIAS MADOZ, Aitor 1 1 PETEIRO OSTA, Luis Angel 38
26 39 GARJON MODREGO, Miguel 1 1 INSAUSTI OLASAGARRE, Manex 72
27 73 BEAUMONT ARIZALETA, Mikel 1 1 EGUIA CAMBERO, Ignacio J. 40
28 41 BALLINA AMANDI, Casimiro 1 1 CERRO LARRAZA, Juan Andres 74
29 75 RAZKIN IGOA, Cesar 1 1 ORTEGA LOPEZ, Adrian 44
30 45 ESCOFET LLONGUERAS, Joan 1 1 CHAMORRO GARCIA, Jonathan 76
31 89 YEREGUI BACAICOA, Aimar 1 1 DONAZAR GARAYOA, Miguel 46
32 47 JIMENEZ ALMEIDA, Luis David 1 1 URRIZA IRICIBAR, Pablo 78
33 48 OTANO VILLANUEVA, Joseba 1 1 GIL IPAS, Fernando 86
34 104 SCHMOLLINGER, Jonathan 1 1 SEVILLA SUBIZA, Javier 50
35 51 PEREZ MARCHAL, Javier 1 1 ADRIAN ABAD, Miguel 96
36 24 DE PABLOS FERNANDEZ, Mariano ½ ½ AYERRA AIZPUN, Francisco Javier 77
37 65 ELIA ALDAVE, Iñigo ½ ½ HERNANDEZ ZORZANO, Fernando 57
38 87 SANCHEZ MARTINEZ, Jose Maria ½ ½ ZARATIEGUI CARDESA, Jose 59
39 60 DE ESTEBAN DE ESTEBAN, Valentin ½ ½ ORTEGA LOPEZ, Mikel 94
40 88 TERCERO NUNEZ, Prospero ½ ½ ROS PARRA, Jorge 63
41 81 DIAZ REDONDO, Isidro 0 ½ AZKONA ESTERAS, Fermin 98
42 93 VELAZ BALLESTEROS, Inigo 0 0 OYAGA VALENCIA, Jesus Maria 58
43 95 PALMA GONZALEZ, Sergio 0 0 URBIOLA MARTINEZ, Jesus 82
44 83 URIZ ELIZALDE, Jesus 0 0 GALVAN PEREZ-ILZARBE, Alejandro 99
45 97 ANTON REPARAZ, Ismael 0 0 RAZQUIN HERNANDEZ, Ruben 90
46 91 ARCOS GARCIA, Manuel 0 0 GRUBE, Axel 100
47 103 PASCUAL BULDON, Ruben 0 0 LOPEZ MORATA, Diego 92
102 MIRAL FERNANDINO, Alex 0 Descanso
48 11 URIBE ARTEAGA, Daniel 0 0
49 18 BESTARD BORRAS, Miguel 0 0
50 34 AGUINAGA RUIZ, Jesus Luis 1 0
51 53 LASAOSA IRIGOYEN, Javier 1 0
52 70 FLORES LAZCOZ, Jose Luis 0 0
53 79 SEVILLA SUBIZA, Marina ½ 0
54 80 NAVARRETE RODRIGUEZ, David 0 0
55 85 PEREZ DE CIRIZA MORILLO, Aritz 0 0
56 101 JALLE MARTINEZ, Asier 0 0
Esta entrada fue publicada en Competición, Opens por el mundo. Guarda el enlace permanente.