Ayer sábado, mientras Lariño se proclamaba Campeón de España, se disputó la primera Ronda del Campeonato Navarro Absoluto. Pocas sorpresas en esta primera ronda. Las tabalas de Apesteguía con Blancas contra Esparza en la mesa 4 de preferente y las tablas, como no, de Mikel Razkin en Primera. Los resultados de todas las categorías leyendo un poco más…
En Prefrente, ya hemos dicho que pocas sopresas. El perfil de 1 y 0 es perfecto a excepción de las tablas de la mesa 4. Por cierto, que en otros foros hay quien comenta que la victoria de Burguete en el Campeonato va a ser con clara diferencia. Eduardo, te están metiendo presión. De los de Casa… Iker Irañeta venció su partida (perdona Iker que ayer me olvidé de ti). Dani se llevó el punto sin jugar y Rubén Iza no consiguió forzar las tablas en la partida más larga de la noche.Aquí van los resultados.
| Me. | SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | Burguete Archel Eduardo | 1-0 | Martinez Zazo Jesus | 12 |
| 2 | 14 | Otano Villanueva Joseba | 0-1 | Zamarbide Iñarrea Daniel | 2 |
| 3 | 3 | Argaya Urdaniz Miguel | 1-0 | Perez Marchal Javier | 15 |
| 4 | 16 | Apesteguia Domaica Jose Antoni | 0,5-0,5 | Esparza Martinez Iñaki | 4 |
| 5 | 5 | Cemborain Oricain Alfonso | 1-0 | Zaratiegui Cardesa Jose | 17 |
| 6 | 18 | Elia Aldave Iñigo | 0-1 | Ruiz Escobar Rafael | 6 |
| 7 | 7 | Diaz Mollenedo Henry | 1-0 | Marcos Jimenez Alfonso | 19 |
| 8 | 20 | Oyaga Valencia Jesus Maria | 0-1 | Leranoz Zabalza Adrian | 8 |
| 9 | 9 | Roviralta Montero Axel | 1-0 | Torres Isturiz Cesar | 21 |
| 10 | 22 | Iza Olivan Ruben | 0-1 | Barberia Fernandez Iñaki | 10 |
| 11 | 11 | Irañeta Unzue Iker | 1-0 | Razkin Igoa Cesar | 23 |
| 24 | Garcia Mina Daniel | Descanso |
En primera ya hemos comentado que Mikel Razkin se dejó su primer medio punto (también en la mesa 4 que parecía gafada). Y algunas tablas sopresivas pueden considerarse en las mesas 10 y 15. De la gente del equipo, además del pinchazo y mencionado del jefe del chiringuito, Echarri ganó, Raúl perdió… Seguiremos intentándolo.
| Me. | SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 1 | 18 | Ayerra Aizpun Francisco Javier | 0-1 | Jimenez Almeida Luis David | 1 |
| 2 | 2 | Moral Barragan Diego | +:- | Fraile Rojo Juan | 19 |
| 3 | 20 | Goldaraz Rubins Jose Maria | 0-1 | Sevilla Subiza Javier | 3 |
| 4 | 4 | Razkin Fraile Mikel | 0,5-0,5 | Sevilla Subiza Marina | 21 |
| 5 | 22 | Martinez Lasanta Raul | 0-1 | Idiazabal Troyas Aritz | 5 |
| 6 | 6 | Iturralde Borda Ion | 1-0 | Vazquez Arellano Julio | 23 |
| 7 | 24 | Jauregui Moracho Jon | 0-1 | Echarri Fernandez Francisco Ja | 7 |
| 8 | 8 | Martinez Ayesa Aitor | 1-0 | Aguinaga Garijo Daniel | 25 |
| 9 | 26 | Gil Ipas Fernando | 0-1 | Duran Fernandez Emilio | 9 |
| 10 | 10 | Hernandez Zorzano Fernando | 0,5-0,5 | Sanchez Martinez Jose Maria | 27 |
| 11 | 28 | Arcos Garcia Manuel | 0-1 | Saldias Madoz Aitor | 11 |
| 12 | 12 | Silvestre Escorza Angel Maria | 1-0 | Garcia Mina Andrea | 29 |
| 13 | 30 | Flores Reparaz Julen | 0-1 | Santos Etxepare Agustin | 13 |
| 14 | 14 | De Esteban De Esteban Valentin | 1-0 | Jauregui Moracho Aitor | 31 |
| 15 | 33 | Ortigosa Martin Julian | 0,5-0,5 | Arrizibita Legarre Jon Iñaki | 15 |
| 16 | 16 | Torres Aldabe Mikel | 1-0 | Yeregui Urmeneta Jose Antonio | 34 |
| 17 | 35 | Egues Oroz Juan Felix | 0-1 | Insausti Olasagarre Manex | 17 |
Y en segunda, pues un poco de todo. Aquí ya no hay resultados que puedan considerarse sorpresa, porque estos niños con ELO de 1200 aprenden algo en la escuela de ajedrez y caemos muchos como cordericos en una apertura o celda cachonda. Los resultados fueron:
| Me. | SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. |
| 1 | 20 | Arregui Uribe Jose Angel | 0-1 | Urriza Iricibar Pablo | 1 |
| 2 | 3 | Diaz Redondo Isidro | 1-0 | Garces Galarreta Andrea | 21 |
| 3 | 22 | Garces Galarreta Iñigo | 0-1 | Beorlegui Vergel Ibai | 4 |
| 4 | 5 | Oraa Iribarren Asier | 1-0 | Grube Axel | 23 |
| 5 | 24 | Guardado Minchinela Iñaki | 0-1 | Lopez Medina Manuel | 6 |
| 6 | 7 | Yeregui Bacaicoa Aimar | 1-0 | Lerendegui Gorrochategui Gerardo | 25 |
| 7 | 26 | Lerendegui Lasa Odei | 0-1 | Vigor Iriarte Unai | 8 |
| 8 | 9 | Losantos Nuin Gorka | 1-0 | Lizarraga Rivas Daniel | 27 |
| 9 | 28 | Madinabeitia Ochoa Javier | 0-1 | Garcia Unzueta Jose Luis | 11 |
| 10 | 12 | Arrizibita Iriarte Olast | 0-1 | Monreal Amezketa Juan Antonio | 29 |
| 11 | 30 | Moreira Da Silva Adelino | -:+ | Flores Reparaz Markel | 13 |
| 12 | 14 | Garcia Andres Miguel Angel | 1-0 | Palma Gonzalez Ruben | 31 |
| 13 | 32 | Ros Iturgaiz Ibai | 1-0 | Palma Gonzalez Sergio | 15 |
| 14 | 17 | Miranda Urrizola Ivan | -:+ | Ros Iturgaiz Maialen | 33 |
| 15 | 34 | Schomllinger Jonathan | 1-0 | Anaut Echeverria Fermin | 18 |
| 16 | 19 | Anton Reparaz Ismael | 1-0 | Solano Martinez Imanol | 35 |
| 36 | Tunon Gonzalo Eduardo | Descanso |
