|
Elo FIDE – Enero 2011
Elo FEDA – Enero 2011 KOVALYOV, ANTON 2575 PEREZ RECLUSA, JESUS MIGUEL 2114 ARJOL ECHEVERRIA, DAVID 2069 ANGUAS FANLO, SERGIO 1976 FORJAN JIMENEZ, PEDRO 1976 MARTINEZ SALAS, IMANOL 1970 IDIAZABAL TROYAS, ARITZ 1968 VILCHEZ GONZALEZ, ANGEL 1964 IRAÑETA UNZUE, IKER 1955 RUIPEREZ GUMIEL, RAMON 1950 BUENO MARTINEZ, DAVID 1949 ANSORENA BARASOAIN, JOSE LUIS 1947 OTAZU OJER, JAVIER 1920 MANCHA OTANO, ARITZ 1919 FERNANDEZ HERNANDEZ, JESUS DIEGO 1901 CORTEA OLZA, PABLO 1897 MARTINEZ AYESA, AITOR 1870 MIGUELIZ LOPERENA, FERMIN 1843 RAZKIN FRAILE, MIKEL 1815 ECHARRI FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 1802 OTAZU OJER, IÑIGO 1801 GARCIA MINA, DANIEL 1742 GARCIA MINA, ANDREA 1696 IZA OLIVAN, RUBEN 1687 CHAMORRO GARCIA, JONATHAN 1568 NAVARRETE RODRIGUEZ, DAVID 1550 AGUINAGA GARIJO, DANIEL 1498 LERENDEGUI LASA, ODEI 1367Elo FVA de Navarra – Enero 2011
1 KOVALYOV, ANTON 2551 0 SANTA ANA 0 |
|||||||||||||||||
| 23 MOLINA TERREN, CRISTOBAL 2156 -12 MIKEL GUREA 3 | |||||||||||||||||
| 45 PEREZ RECLUSA, JESUS MIGUEL 2035 20 MIKEL GUREA 4 | |||||||||||||||||
| 54 VILCHEZ GONZALEZ, ANGEL 2000 11 MIKEL GUREA 7 | |||||||||||||||||
| 72 BUENO MARTINEZ, DAVID 1961 -16 MIKEL GUREA 4 | |||||||||||||||||
| 74 ARJOL ETXEBERRIA, DAVID 1957 0 MIKEL GUREA 0 | |||||||||||||||||
| 75 FORJAN JIMENEZ, PEDRO 1956 10 MIKEL GUREA 6 | |||||||||||||||||
| 80 OTAZU OJER, JAVIER 1952 -7 MIKEL GUREA 5 | |||||||||||||||||
| 85 IRAÑETA UNZUE, IKER 1938 31 MIKEL GUREA 7 | |||||||||||||||||
| 88 MARTINEZ SALAS, IMANOL 1935 0 MIKEL GUREA 0 | |||||||||||||||||
| 105 ANGUAS FANLO, SERGIO 1903 -9 MIKEL GUREA 6 | |||||||||||||||||
| 109 INDURAIN ERASO, ESTEBAN 1897 0 MIKEL GUREA 0 | |||||||||||||||||
| 113 OTAZU OJER, IÑIGO 1886 -17 MIKEL GUREA 4 | |||||||||||||||||
| 120 MANCHA OTANO, ARITZ 1866 -5 MIKEL GUREA 7 | |||||||||||||||||
| 121 IDIAZABAL TROYAS, ARITZ 1863 54 MIKEL GUREA 14 | |||||||||||||||||
| 145 MARTINEZ AYESA, AITOR 1823 40 MIKEL GUREA 7 | |||||||||||||||||
| 163 ECHARRI FERNANDEZ, FCO. JAVIER 1799 23 MIKEL GUREA 7 | |||||||||||||||||
| 171 RAZKIN FRAILE, MIKEL 1784 -5 MIKEL GUREA 8 | |||||||||||||||||
| 182 ANSORENA BARAIBAR, J. L. 1771 0 MIKEL GUREA 0 | |||||||||||||||||
| 184 MARTINEZ LASANTA, RAUL 1770 5 MIKEL GUREA 7 | |||||||||||||||||
| 222 GARCIA MINA, DANIEL 1702 14 MIKEL GUREA 5 | |||||||||||||||||
| 228 PEREZ CASCAJARES, EMILIO 1695 0 MIKEL GUREA 0 | |||||||||||||||||
| 231 OLIVERA MARTINEZ, JAVIER 1692 0 MIKEL GUREA 0 | |||||||||||||||||
| 239 FERNANDEZ HERNANDEZ, JESUS DIEGO 1684 0 MIKEL GUREA 0 | |||||||||||||||||
| 248 MOMPARLIER IZURA, DAVID 1680 0 MIKEL GUREA 0 | |||||||||||||||||
| 249 ZUBIRI GARCIA, ALFONSO 1679 0 MIKEL GUREA 0 | |||||||||||||||||
| 251 IZA OLIVAN, RUBEN 1677 -12 MIKEL GUREA 3 | |||||||||||||||||
| 261 NAVARRETE RODRIGUEZ, DAVID 1667 0 MIKEL GUREA 0 | |||||||||||||||||
| 269 LERENDEGUI GORROCHATEGUI, GERA 1660 1 MIKEL GUREA 4 | |||||||||||||||||
| 270 GARCIA OTAZU, MIKEL 1658 3 MIKEL GUREA 2 | |||||||||||||||||
| 273 JORGE SOTERAS, GARIKOITZ 1657 -21 MIKEL GUREA 3 | |||||||||||||||||
| 275 DOMENCH PEREZ, TXEMA 1656 1 MIKEL GUREA 4 | |||||||||||||||||
| 289 GOMEZ MARTINEZ, ROBERTO 1646 0 MIKEL GUREA 0 | |||||||||||||||||
| 297 LOPEZ LARRAÑAGA, GORKA 1643 -12 MIKEL GUREA 1 | |||||||||||||||||
| 298 SORBET AZCARATE, IVAN 1642 0 MIKEL GUREA 0 | |||||||||||||||||
| 302 FERNANDEZ MONTES, FERMIN 1642 -13 MIKEL GUREA 1 | |||||||||||||||||
| 304 ORTEGA VILLA, ALEX 1641 -14 MIKEL GUREA 1 | |||||||||||||||||
| 309 OLAGUE JUSTICIA, ALVARO 1640 -15 MIKEL GUREA 1 | |||||||||||||||||
| 328 CIRIZA FERNANDEZ, ANE 1630 -25 MIKEL GUREA 2 | |||||||||||||||||
| 334 LACRUZ OCHOA, OIER 1628 -27 MIKEL GUREA 2 | |||||||||||||||||
| 355 GARRALDA RUIZ, ANDER 1617 -38 MIKEL GUREA 3 | |||||||||||||||||
| 361 GALLART COMAS, JOAQUIN 1612 0 MIKEL GUREA 0 | |||||||||||||||||
| 370 MARTINEZ AYESA, JULEN 1602 -6 MIKEL GUREA 5 | |||||||||||||||||
| 375 GARCIA SATRUSTEGUI, PABLO 1596 0 MIKEL GUREA 0 | |||||||||||||||||
| 376 AGUINAGA GARIJO, DANIEL 1592 -15 MIKEL GUREA 4 | |||||||||||||||||
| 381 CIRIZA FERNANDEZ, JOSUNE 1588 -52 MIKEL GUREA 4 | |||||||||||||||||
| 386 VELAZ BALLESTEROS, IÑIGO 1581 0 MIKEL GUREA 0 | |||||||||||||||||
| 389 IZA OLIVAN, ALBERTO 1577 0 MIKEL GUREA 0 | |||||||||||||||||
| 390 CHAMORRO GARCIA, JONATHAN 1576 0 MIKEL GUREA 0 | |||||||||||||||||
| 395 LERENDEGUI LASA, ODEI 1552 -22 MIKEL GUREA 12 | |||||||||||||||||
| 398 GARCIA UNZUETA, JOSE LUIS 1549 0 MIKEL GUREA 0 | |||||||||||||||||
| 402 GOMEZ ORTIGOSA, BORJA 1544 0 MIKEL GUREA 0 | |||||||||||||||||
| 409 GARCIA MINA, ANDREA 1520 3 MIKEL GUREA 2 | |||||||||||||||||
| 415 ANAUT ECHEVERRIA, FERMIN 1475 5 MIKEL GUREA 6 | |||||||||||||||||
| 428 GALAR LABAYEN, IÑIGO 1381 0 MIKEL GUREA 0 | |||||||||||||||||
| 432 DE SOLA AYESA, CLAUDIA 1340 -14 MIKEL GUREA 3 |
Horarios del Club Mikel Gurea
Pincha aquí.
Patrocinadores
Síguenos en las RRSS
Suscríbete al blog por correo electrónico
Paginas/blogs de interés
- FIDE
- FEDA
- Chess results esp
- Info 64
- Federación Navarra de Ajedrez
- Federación Vasca de Ajedrez
- Fide ratings
- Ajedrez Vasco
- Chess 24
- Ajedrez Valenciano (Torneos)
- Ajedrez en Madrid (Torneos)
- Torneos en Cataluña
- Chessgames (base de partidas)
- Lichess.com (ajedrez online)
- chess.com (ajedrez online)
- Chess-dB (base de partidas)
- Chess-rankings
