Bueno, la temporada está prácticamente finiquitada. Vamos a pasar a comentar algunos resultados del Campeonato Navarro Absoluto Individual.
Pocos participantes del club Mikel Gurea en el torneo. Pero no es que nosotros no hayamos acudido a la cita, es que no lo ha hecho prácticamente nadie. Récord negativo histórico en la participación en esta competición… Nuestra valoración es bien conocida al respecto, y ahora toca que la Junta Directiva se ponga manos a la obra y trate de rescatar el perdido rumbo al que han lanzado al ajedrez navarro durante esta temporada.
Nuestro jugadores fueron: En Preferente Aritz Mancha y Aritz Idiazabal. En Primera F.J. Echarri y Jonathan Chamorro. En Segunda Odei Lerendegi. Sin sorpresas, ni sobresaltos, ni ná de ná… Más suerte la próxima vez. Y por lo demás, nuestra enhorabuena a Daniel Zamarbide, que por fin logra el máximo título del ajedrez navarro y que tanto se lo merece.
Preferente
1 1 Zamarbide Inarrea Daniel 6 26 25 23 20 16 11 6 27 25,00
2 15 Jimenez Almeida Luis David 5 20 20 19 17 14 10 5 25 16,50
3 3 Hernandorena De La Cruz Egoi 5 18½ 18 17 15½ 13 9½ 5 26 20,75
7 14 Idiazabal Troyas Aritz 4½ 17 17 16 14 11½ 8½ 4½ 25½ 12,75
19 4 Mancha Otano Aritz 3 12½ 11½ 10 8½ 7 5½ 3 22 5,50
Hasta 27 participantes.
Primera
1 2 Urriza Iricibar Pablo 6½ 24½ 24 22½ 20 16½ 12 6½ 26½ 28,00
2 4 De Esteban De Esteban Valentin 5 22½ 21½ 20 17½ 14 9½ 5 27 19,75
3 7 Torres Aldabe Mikel 5 22 21 19 17 14 10 5 25½ 17,50
18 16 Echarri Fernandez Fco Javier 3 15 15 14 12 9 6 3 24 6,50
30 13 Chamorro Garcia Jonathan 1½ 9½ 9 7½ 6 4½ 3 1½ 23 5,75
Hasta 30 participantes.
Segunda
1 17 Norena Pareja Joaquin Adrian 5½ 25½ 24½ 22½ 19½ 15½ 10½ 5½ 25½ 20,00
2 26 Soria Picon Eneko 5½ 19 18½ 17½ 16 13½ 10 5½ 23½ 18,50
3 19 Perez De Ciriza Morillo Aritz 5 22 21 19 17 14 10 5 23½ 18,00
11 14 Lerendegui Lasa Odei 3½ 17½ 16½ 15½ 13½ 10½ 7 3½ 25 11,00
Hasta 30 participantes.
