Ayer sábado 11 de octubre se jugaba la segunda ronda del Campeonato Individual Absoluto de Navarra. En preferente los de Mikel Gurea dieron alguna sorpresa, Daniel García consiguió tablas contra Alfonso Cemborain, mientras Iker Irañeta ganaba a Iñaki Esparza con negras; mientras en las tres primeras mesas no hubo sorpresas. En primera sólo Javier Sevilla hizo valer su ranking en las tres primeras mesas. De los nuestros, Aitor Martinez dio la sopresa en la mesa 1 con negras ante el ranking 1 del torneo. Y en segunda, pues como en botica, de todo. Por cierto, que ya están las primeras clasificaciones de la Quiniela…
Como hemos dicho gran actuación de los de Mikel Gurea en preferente y pocas sorpresas en las primeras mesas. Así que con 2 puntos de 2 posibles están: Burguete, Zamarbide, Argaya, Axel Roviralta y la esperanza local, Iker Irañeta. Los resultados fueron:
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 8 | Leranoz Zabalza Adrian | 1 | 0-1 | 1 | Burguete Archel Eduardo | 1 |
| 2 | 2 | Zamarbide Iñarrea Daniel | 1 | 1-0 | 1 | Diaz Mollenedo Henry | 7 |
| 3 | 10 | Barberia Fernandez Iñaki | 1 | 0-1 | 1 | Argaya Urdaniz Miguel | 3 |
| 4 | 24 | Garcia Mina Daniel | 1 | 0,5-0,5 | 1 | Cemborain Oricain Alfonso | 5 |
| 5 | 6 | Ruiz Escobar Rafael | 1 | 0-1 | 1 | Roviralta Montero Axel | 9 |
| 6 | 4 | Esparza Martinez Iñaki | ½ | 0-1 | 1 | Irañeta Unzue Iker | 11 |
| 7 | 13 | Ortega Lopez Adrian | ½ | 1-0 | ½ | Apesteguia Domaica Jose Antoni | 16 |
| 8 | 12 | Martinez Zazo Jesus | 0 | 1-0 | 0 | Elia Aldave Iñigo | 18 |
| 9 | 19 | Marcos Jimenez Alfonso | 0 | 1-0 | 0 | Otano Villanueva Joseba | 14 |
| 10 | 15 | Perez Marchal Javier | 0 | 1-0 | 0 | Oyaga Valencia Jesus Maria | 20 |
| 11 | 17 | Zaratiegui Cardesa Jose | 0 | 1-0 | 0 | Torres Isturiz Cesar | 21 |
| 23 | Razkin Igoa Cesar | 0 | Descanso | ||||
| 12 | 22 | Iza Olivan Ruben | 0 | 0 | Bye |
En primera Aitor Martínez y Emilio Durán dieron sorppresas en las dos primeras mesas. Sólo Javier Sevilla mantuvo su condición de favorito. El predi hizo lo que debía y se fue a Villava a disfrutar del calderete, con lo que ya lleva medio punto. ;-). Los resultados…
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | Jimenez Almeida Luis David | 1 | 0-1 | 1 | Martinez Ayesa Aitor | 8 |
| 2 | 9 | Duran Fernandez Emilio | 1 | 1-0 | 1 | Moral Barragan Diego | 2 |
| 3 | 3 | Sevilla Subiza Javier | 1 | 1-0 | 1 | Silvestre Escorza Angel Maria | 12 |
| 4 | 5 | Idiazabal Troyas Aritz | 1 | 0,5-0,5 | 1 | De Esteban De Esteban Valentin | 14 |
| 5 | 13 | Santos Etxepare Agustin | 1 | 0-1 | 1 | Iturralde Borda Ion | 6 |
| 6 | 7 | Echarri Fernandez Francisco Ja | 1 | 0-1 | 1 | Torres Aldabe Mikel | 16 |
| 7 | 17 | Insausti Olasagarre Manex | 1 | 1-0 | ½ | Arrizibita Legarre Jon Iñaki | 15 |
| 8 | 21 | Sevilla Subiza Marina | ½ | 1-0 | ½ | Ortega Lopez Mikel | 32 |
| 9 | 27 | Sanchez Martinez Jose Maria | ½ | 1-0 | ½ | Ortigosa Martin Julian | 33 |
| 10 | 26 | Gil Ipas Fernando | 0 | 0-1 | 0 | Ayerra Aizpun Francisco Javier | 18 |
| 11 | 29 | Garcia Mina Andrea | 0 | 1-0 | 0 | Goldaraz Rubins Jose Maria | 20 |
| 12 | 31 | Jauregui Moracho Aitor | 0 | 0-1 | 0 | Martinez Lasanta Raul | 22 |
| 13 | 23 | Vazquez Arellano Julio | 0 | 1-0 | 0 | Arcos Garcia Manuel | 28 |
| 14 | 34 | Yeregui Urmeneta Jose Antonio | 0 | 1-0 | 0 | Jauregui Moracho Jon | 24 |
| 15 | 25 | Aguinaga Garijo Daniel | 0 | 1-0 | 0 | Flores Reparaz Julen | 30 |
| 35 | Egues Oroz Juan Felix | 0 | Descanso | ||||
| 16 | 4 | Razkin Fraile Mikel | ½ | 0 | Bye | ||
| 17 | 10 | Hernandez Zorzano Fernando | ½ | 0 | Bye | ||
| 18 | 11 | Saldias Madoz Aitor | 1 | 0 | Bye |
Y en segunda, pues Pablo pinchó en la mesa uno dejándose medio punto, pero con las opciones intactas.
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | Urriza Iricibar Pablo | 1 | 0,5-0,5 | 1 | Anton Reparaz Ismael | 19 |
| 2 | 11 | Garcia Unzueta Jose Luis | 1 | 0-1 | 1 | Diaz Redondo Isidro | 3 |
| 3 | 4 | Beorlegui Vergel Ibai | 1 | 0,5-0,5 | 1 | Ros Iturgaiz Ibai | 32 |
| 4 | 13 | Flores Reparaz Markel | 1 | – + | 1 | Oraa Iribarren Asier | 5 |
| 5 | 6 | Lopez Medina Manuel | 1 | 0,5-0,5 | 1 | Schomllinger Jonathan | 34 |
| 6 | 29 | Monreal Amezketa Juan Antonio | 1 | 0-1 | 1 | Yeregui Bacaicoa Aimar | 7 |
| 7 | 8 | Vigor Iriarte Unai | 1 | 1-0 | 1 | Tunon Gonzalo Eduardo | 36 |
| 8 | 33 | Ros Iturgaiz Maialen | 1 | 0-1 | 1 | Losantos Nuin Gorka | 9 |
| 9 | 10 | Velaz Ballesteros Inigo | ½ | + – | ½ | Navarrete Rodriguez David Jesus | 2 |
| 10 | 15 | Palma Gonzalez Sergio | 0 | 0-1 | ½ | Borda Suescun Ricardo | 16 |
| 11 | 25 | Lerendegui Gorrochategui Gerardo | 0 | 1-0 | 0 | Arrizibita Iriarte Olast | 12 |
| 12 | 27 | Lizarraga Rivas Daniel | 0 | + – | 0 | Miranda Urrizola Ivan | 17 |
| 13 | 18 | Anaut Echeverria Fermin | 0 | 0,5-0,5 | 0 | Guardado Minchinela Iñaki | 24 |
| 14 | 31 | Palma Gonzalez Ruben | 0 | 1-0 | 0 | Arregui Uribe Jose Angel | 20 |
| 15 | 21 | Garces Galarreta Andrea | 0 | 0-1 | 0 | Lerendegui Lasa Odei | 26 |
| 16 | 35 | Solano Martinez Imanol | 0 | 0-1 | 0 | Garces Galarreta Iñigo | 22 |
| 17 | 23 | Grube Axel | 0 | + – | 0 | Madinabeitia Ochoa Javier | 28 |
| 30 | Moreira Da Silva Adelino | 0 | Descanso | ||||
| 18 | 14 | Garcia Andres Miguel Angel | 1 | 0 | Bye |
Por cierto, que ya están los resultados de la primera quiniela, que mañana los colgaré de forma oficial, pero… Joseba Otano y Alberto Almoguera tuvieron 7 aciertos, Mikel razkin 6 y el pleno al 11, Aritz Mancha 6. Mañana subo la General.
