Tablero a tablero (16-I-09)

MIKEL GUREA 2,5 – 1,5 REY ARDID

1 2036 MANCHA, Aritz 0,5 – 0,5 ARNAEZ, Iñaki 2242

2 1910 OTAZU, Javier 1 – 0 ARNOLD, Felipe 2148

3 1941 OTAZU, Iñigo 0 – 1 GALARZA, Xabier 2147

4 1840 MARTINEZ, Aitor 1 – 0 BASTO, Mario 2089

PAZ ZIGANDA A 3 – 5 MIKEL GUREA MG Xake Kluba

1 2095 LERANOZ, Adrian 1 – 0 MARTINEZ, Imanol 2011

2 2021 OJER, Iker 0 – 1 VILCHEZ, Angel 1942

3 1974 LAZKOZ, Oskar 0,5 – 0,5 RAZKIN, Mikel 1879

4 1971 ABLANEDO, Alvaro 0 – 1 ECHARRI, Francisco Javier 1781

5 1693 ELIA, Iñigo 1 – 0 IZA, Ruben 1698

6 1326 YEREGUI, Aimar 0,5 – 0,5 CHAMORRO, Jonathan 1561

7 0 ORAA, Peio 0 – 1 AGUINAGA, Daniel 1518

8 0 IRIARTE, Aitor 0 – 1 JORGE, Garikoitz 0

MIKEL GUREA MG Xake Eskola 4 – 0 PAZ ZIGANDA B

1 0 GARCIA, Andrea 1 – 0 ZALBA, Oier 0

2 0 LERENDEGUI, Odei 1 – 0 GARIJO, Mikel 0

3 0 LERENDEGUI, Gerardo 1 – 0 HUARTE, Aitor 0

4 0 DOMENCH, Txema 1 – 0 AMORENA, Mikel 0

Esta entrada fue publicada en Competición. Guarda el enlace permanente.