Emparejamientos Ronda 1 29/6
| 1 | Fernandez Lopez, Ruben | 0 | 1748 | GAL | 1-0 |
| Navajas Alvarez, Josep | 0 | 1176 | CAT | ||
| 2 | Diaz Reyes, Killian | 0 | 1168 | CAN | 0-1 |
| Yingrui, Lin | 0 | 1723 | CAN | ||
| 3 | Reyes Penas, Sebastian | 0 | 1699 | MAD | 1-0 |
| Rico Carretero, Jose Carlos | 0 | 1166 | MUR | ||
| 6 | Follana Albelda, Lucia | 0 | 1134 | VAL | 0-1 |
| Pedchenko, Alex | 0 | 1603 | NAV | ||
| 9 | Reguillaga Elias, Manex | 0 | 1571 | NAV | 1-0 |
| Matas Conde, Rafael | 0 | 1111 | RIO | ||
| 36 | Gonzalez Pintor, Aroa | 0 | 0 | AND | 0-1 |
| Aramendia Ybarra, Carlota | 0 | 1355 | NAV | ||
| 56 | San Miguel Lopez De Zubiria Aroa | 0 | 0 | NAV | ½-½ |
| Gutierrez Lupion, Nuria | 0 | 1259 | AND |
Emparejamientos Ronda 2 29/6
| 1 | Roldan Marques, Marta | 1 | 1341 | NAV | 0-1 |
| Fernandez Lopez, Ruben | 1 | 1748 | GAL | ||
| 2 | Yingrui, Lin | 1 | 1723 | CAN | 1-0 |
| Rey Chimera, Luca | 1 | 1334 | GAL | ||
| 3 | Conde Riveiro, Xacobe | 1 | 1316 | GAL | 0-1 |
| Reyes Penas, Sebastian | 1 | 1699 | MAD | ||
| 5 | Pedchenko, Alex | 1 | 1603 | NAV | ½-½ |
| Vazquez Rodriguez, Francisco | 1 | 1301 | ARA | ||
| 7 | Llena Velarde, David | 1 | 1274 | AND | 0-1 |
| Reguillaga Elias, Manex | 1 | 1571 | NAV | ||
| 28 | Aramendia Ybarra, Carlota | 1 | 1355 | NAV | 1-0 |
| Argudo Burillo, Jessica | 1 | 0 | ARA | ||
| 32 | Villalba Embid, Marcos | ½ | 1540 | ARA | 1-0 |
| San Miguel Lopez De Zubiria Aroa | ½ | 0 | NAV |
Clasificación tras Ronda 2 29/6
| Clasificación tras ronda 2 | Elo | Ptos | BUC1 | BUCT | ||
| 1 | Yingrui, Lin | CAN | 1723 | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | Reyes Penas, Sebastian | MAD | 1699 | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | Fernandez Estremera, Fernando | MAD | 1668 | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | Reguillaga Elias, Manex | NAV | 1571 | 2 | 1.0 | 2.0 |
| 15 | Aramendia Ybarra, Carlota | NAV | 1355 | 2 | 1.0 | 1.5 |
| 31 | Pedchenko, Alex | NAV | 1603 | 1,5 | 1.5 | 1.5 |
| 99 | San Miguel Lopez De Zubiria Aroa | NAV | 0 | 0,5 | 1.5 | 2.0 |
| Hasta 130 participantes |
Más información en este enlace y en www.feda.org .
