Presentación en sociedad del club de Peralta, que lleva ya unos cuantos años trabajando con la cantera y que este año se anima a organizar su primer torneo escolar. Y por supuesto la cantera de Burlada no puede faltar a la cita, en lo que es el primer torneo del Circuito Escolar 2014.
Sub12-14
Se sumaron las dos categorías, como viene siendo habitual últimamente. En el plano individual, buen trabajo el mostrado por Ander Garralda y Patxi Larralde, que quedaron segundo y cuarto en sub14. En sub12 se notó que nuestros chavales van madurando y cada vez se les hace más pesado disputar las partidas a tan sólo 15 minutos; por lo demás, muy buenas sensaciones.
| Rk. | Nombre | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
| 1 | ORTIN BLANCO IÑIGO | SANTA ANA | 6.0 | 23.5 |
| 2 | ROLDAN MARQUES DANIEL | SANTA ANA | 5.5 | 21.5 |
| 3 | GARRALDA RUIZ ANDER | MIKEL GUREA s14 | 5.0 | 22.0 |
| 5 | LARRALDE PATXI | MIKEL GUREA s14 | 4.5 | 20.0 |
| 17 | MALON INSAUSTI ANDRES | MIKEL DEUNA s12 | 3.0 | 21.5 |
| 20 | MOLINA HERNANDO PABLO | MIKEL DEUNA s12 | 3.0 | 17.5 |
| 23 | SOLANO MARTINEZ ANDONI | MIKEL DEUNA s12 | 3.0 | 12.5 |
| 28 | DORREGARAI LEIRE | MIKEL DEUNA s12 | 2.0 | 17.5 |
| 31 | SOLANO MARTINEZ AINHOA | MIKEL GUREA s14 | 2.0 | 16.0 |
| 35 | ETXARRI MARKEL | MIKEL DEUNA s12 | 2.0 | 12.5 |
| 36 | ABDULLA CRISTINA | MIKEL DEUNA s12 | 1.0 | 15.5 |
| Hasta 39 participantes |
Sub10
Sensaciones encontradas en esta categoría, en la que tenemos auténticos genios que van a dar de qué hablar en el futuro más cercano del ajedrez navarro. Notaron en exceso el cambio del ritmo de juego, de partidas de 90m a 15m, y las banderas iban y venían en partidas no sólo dominadas, sino directamente ganadas. Hay que seguir progresando y madurando como jugadores, que no todos los torneos son así.
| Rk. | Nombre | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
| 1 | DEL CARMEN AIMER | OBERENA | 5.5 | 25.5 |
| 2 | ABRISQUETA LEYRE | OBERENA | 5.0 | 22.0 |
| 3 | PASCUAL MARTIN | OBERENA | 5.0 | 21.0 |
| 11 | REGUILLAGA ELIAS MANEX | MIKEL GUREA | 4.0 | 20.0 |
| 13 | VICENTE MERINO DANIEL | MIKEL GUREA | 4.0 | 17.5 |
| 16 | ARAMENDIA CARLOTA | MIKEL GUREA | 3.0 | 21.0 |
| 19 | MENDIBIL ORDUÑA EGOITZ | GAZTE BERRIAK | 3.0 | 19.5 |
| 20 | PEREZ AITOR | GAZTE BERRIAK | 3.0 | 19.5 |
| 21 | PEDCHENKO ALEX | MIKEL GUREA | 3.0 | 19.0 |
| 23 | AYUCAR IÑIGO | GAZTE BERRIAK | 3.0 | 14.5 |
| 26 | FERNANDEZ IKER | GAZTE BERRIAK | 2.5 | 15.0 |
| 37 | IGEA JULEN | GAZTE BERRIAK | 1.0 | 11.5 |
Sub8
Muy buen torneo el de Pablo Bengoetxea, que sólo cayó derrotado en una de las partidas y el desempate le birló su premio en forma de trofeo. Y a destacar también el campeonato protagonizado por Markel Arregui, que sólo lleva unos meses moviendo las piezas. El resto de chavales genial, desde el primero al últimol, ya que para la mayoría de ellos era su primer o segundo torneo. A seguir así!
| Rk. | Nombre | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 |
| 1 | FUERTES CIRAUQUI PABLO | PERALTA | 6.0 | 20.0 |
| 2 | ARREGUI NIOBE | OBERENA | 5.0 | 23.0 |
| 3 | HABANS JAVIER | OBERENA | 5.0 | 22.5 |
| 4 | BENGOETXEA PABLO | MIKEL GUREA | 5.0 | 21.5 |
| 7 | ARREGUI BARTOLOME MARKEL | GAZTE BERRIAK | 4.0 | 22.5 |
| 10 | BENGOECHEA MORALES FERNANDO | MIKEL GUREA | 4.0 | 20.0 |
| 20 | LARA RODRIGUEZ UNAI | GAZTE BERRIAK | 3.0 | 17.5 |
| 26 | MOLINA HERNANDO MARIA | MIKEL GUREA | 2.5 | 16.0 |
| 27 | LARA GUTIERREZ OIER | GAZTE BERRIAK | 2.5 | 14.5 |
| 28 | GARRO UNAI | MIKEL GUREA | 2.0 | 16.5 |
| 32 | IGEA MIKEL | GAZTE BERRIAK | 2.0 | 14.0 |
Y al final del torneo, entrega de premios, con el ya señalado Póker para los de Burlada, con un segundo puesto por equipos en sub14 y tres terceros puestos en sub12, sub10 y sub8, siendo el único club presente en el podium de todas las categorías.
